Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/651
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Darlene Silva dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7724744258140126 | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Ana Laura Sá Quixaba | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6586445578658357 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T14:47:45Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22 | - |
dc.date.available | 2025-05-30T14:47:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/651 | - |
dc.description.abstract | N/A | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo trata acerca da temática o impacto rotatividade e turnover nas organizações brasileiras. Tem como objetivo analisar o impacto da rotatividade de colaboradores nas organizações brasileiras, investigando causas e consequências, com vistas a compreender os principais fatores que contribuem para o aumento do turnover. A metodologia utilizada tem como abordagem a perspectiva qualitativa, sendo do tipo descritiva e exploratória. Caracterizando-se como uma revisão sistemática, cuja coleta de dados foi realizada nas plataformas Spell (Scientific Periodicals Eletronic Library) de propriedade da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) no período de 2019 a 2023 e os resultados analisados obedecendo a princípios que ratificam a confiabilidade dos dados fundamentados pelos autores que discutem a temática. Os dados indicam que a rotatividade nas instituições brasileiras é fomentada por elementos como a ausência de reconhecimento, descompasso cultural, falta de políticas para o desenvolvimento profissional e condições de trabalho insatisfatórias. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-05-22T14:34:25Z No. of bitstreams: 1 TCC ANA LAURA SÁ QUIXABA FERREIRA para BIBLIOTECA 2024.pdf: 660523 bytes, checksum: 65883c3966e24a1aa5ca7bb80dbfb141 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-05-30T14:47:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC ANA LAURA SÁ QUIXABA FERREIRA para BIBLIOTECA 2024.pdf: 660523 bytes, checksum: 65883c3966e24a1aa5ca7bb80dbfb141 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-30T14:47:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC ANA LAURA SÁ QUIXABA FERREIRA para BIBLIOTECA 2024.pdf: 660523 bytes, checksum: 65883c3966e24a1aa5ca7bb80dbfb141 (MD5) Previous issue date: 2024-12-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rotatividade; | pt_BR |
dc.subject | Turnover; | pt_BR |
dc.subject | Organizações brasileiras. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Rotatividade e turnover nas organizações brasileiras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ANA LAURA SÁ QUIXABA FERREIRA para BIBLIOTECA 2024.pdf | 645,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.