Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/698
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Maria Clara Siqueira Torres | - |
dc.creator | Ferreira, Luana Gabrielle de França | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:45:56Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05 | - |
dc.date.available | 2025-08-22T12:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/698 | - |
dc.description.abstract | N/A | pt_BR |
dc.description.resumo | Pacientes internados além das questões orgânicas a serem tratadas, muitas vezes enfrentam fatores do ambiente hospitalar e comorbidades que podem repercutir na recuperação por impactar no sono e em processos fisiológicos como a modulação autonômica. Neste contexto, faz-se necessário o rastreio de comorbidades como a Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) que somado aos fatores ambientais podem influenciar em um risco cardíaco. Considerando que a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é uma medida simples e não invasiva que permite avaliar a modulação autonômica sobre o sistema cardiovascular, essa pode ser implementada na avaliação rotineira de pacientes hospitalizados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-06-05T13:57:39Z No. of bitstreams: 1 RESUMO EXPANDIDO_Profa Luana_Discente_Maria Clara (1).pdf: 431509 bytes, checksum: c4ba6f593c3aaf0ade5d41f9c508b4a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-08-22T12:45:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RESUMO EXPANDIDO_Profa Luana_Discente_Maria Clara (1).pdf: 431509 bytes, checksum: c4ba6f593c3aaf0ade5d41f9c508b4a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-22T12:45:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RESUMO EXPANDIDO_Profa Luana_Discente_Maria Clara (1).pdf: 431509 bytes, checksum: c4ba6f593c3aaf0ade5d41f9c508b4a5 (MD5) Previous issue date: 2024-12-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Análise Da Frequência Cardíaca E Risco De Apneia Obstrutiva Do Sono Em Paciente Hospitalizados | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Apneia Obstrutiva do Sono; | pt_BR |
dc.subject | Hospitalização; | pt_BR |
dc.subject | Fatores de Risco de Doenças; | pt_BR |
dc.subject | Frequência Cardíaca; | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Análise Da Frequência Cardíaca E Risco De Apneia Obstrutiva Do Sono Em Paciente Hospitalizados | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMO EXPANDIDO_Profa Luana_Discente_Maria Clara (1).pdf | 421,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.