Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 37 de 37
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
6-Dez-2019 | Análise da Inadimplência de Microempreendedor Individual Em Parnaíba, Piauí | Damasceno, Nícolas Dominici Campos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Aspectos Socioeconômicos da Cultura do Feijão-caupi, Parnaíba - Pi | Santos, Marcos Antônio Freitas dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dez-2019 | Evolução do microcrédito produtivo orientado no brasil | Oliveira, Jarmson Víctor Veras de | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2019 | Receita de exportação, taxa de câmbio e renda mundial: uma análise do mercado externo de soja no estado do piauí no período de 2003 a 2008 | Costa, Heloisa Assumpção | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Jan-2021 | A direção do gasto orçamentário federal brasileiro no período de 2015 a 2018 | Brito, Mayara Santos de | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Jan-2021 | Direção e relevância do gasto social nos estados do maranhão, rio grande do norte e paraíba no período de 2015 a 2018 | Santos, Whitney Smith Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Jan-2021 | Efeitos socioeconômicos da bolsa de assistência estudantil (Bae) para os beneficiários da universidade federal do delta do Parnaíba – ufdpar - pi | Sousa, Tamara dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Jan-2021 | Economia comportamental e mercado financeiro: processos heurísticos presentes na tomada de decisão dos investidores em renda variável | Araújo, Renara Lia Machado Pereira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Jul-2021 | O empreendedorismo feminino no estado do Piauí no período de 2015 a 2019 | Silva, Nayara Brenna | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Jan-2021 | Energia solar no litoral do Piauí: um estudo sobre a capacidade instalada de produção e do consumo nos anos 2017 a 2019 | Santos, Miriam Cardoso dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Jan-2021 | Empreendedorismo digital: um modelo de empreendedorismo em ascensão no brasil | Carneiro, Maria Caroline da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Jan-2021 | A direção do gasto público nos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco no período de 2015 a 2018 | Silva, Hemerson Sousa da | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Jan-2021 | Pobreza e desigualdade no brasil: um olhar sobre o pbf e seus efeitos | Araújo, Geovana Chaves de | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Jan-2021 | Cadeia produtiva da mandiocultura e seus desafios no Piauí | Oliveira, Crislane Marques de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | Os fatores que afetam as condições financeiras pessoais e suas consequências na utilização da renda: uma análise com funcionários terceirizados da ufdpar | Nascimento, Bruna Hellen Monteiro do | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Jan-2021 | A responsabilidade socioambiental do banco do brasil s.a e banco do nordeste do brasil na cidade de Chapadinha-Ma | Pereira, Bianca Fernandes | Trabalho de Conclusão de Curso |
2022 | Uma análise socioeconômica da qualificação profissional e do desemprego no município de são Benedito-ce | Paredes, Jorge Mario da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 37 de 37