Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/740
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Corrêa, Ellen Fernanda Reis | - |
dc.creator | Carvalho, Gilvanete da Silva | - |
dc.creator | Lima, Maria Amanda Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T20:58:00Z | - |
dc.date.available | 2325-08-15 | - |
dc.date.available | 2025-09-16T20:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/740 | - |
dc.description.abstract | N/A | pt_BR |
dc.description.resumo | O aleitamento materno exclusivo oferece benefícios significativos à saúde infantil e materna. Porém, sua continuidade é prejudicada por fatores como usoprecoce de fórmulas, baixa escolaridade, retorno ao trabalho e as intercorrênciasmamárias. Complicações que comprometem o êxito da amamentação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-08-15T17:28:59Z No. of bitstreams: 1 Resumo_Expandido_Discentes_Ellen_Gilvanete_e_Maria Amanda_Profa Sávia.pdf: 131511 bytes, checksum: b39e9e845e610f442ff76e6b7e5790b4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-09-16T20:58:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Resumo_Expandido_Discentes_Ellen_Gilvanete_e_Maria Amanda_Profa Sávia.pdf: 131511 bytes, checksum: b39e9e845e610f442ff76e6b7e5790b4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-16T20:58:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Resumo_Expandido_Discentes_Ellen_Gilvanete_e_Maria Amanda_Profa Sávia.pdf: 131511 bytes, checksum: b39e9e845e610f442ff76e6b7e5790b4 (MD5) Previous issue date: 2025-06-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Prevalência de intercorrências mamárias em puérperas durante fase hospitalar: principais intervenções e desfechos materno-infantis | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aleitamento materno; | pt_BR |
dc.subject | Intercorrência mamária; | pt_BR |
dc.subject | Périodo pós-parto; | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | Prevalência de intercorrências mamárias em puérperas durante fase hospitalar: principais intervenções e desfechos materno-infantis | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumo_Expandido_Discentes_Ellen_Gilvanete_e_Maria Amanda_Profa Sávia.pdf | 128,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.