Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/742
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Paloma Cavalcante Bezerra de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2735850070642463 | pt_BR |
dc.creator | Carvalho, Katrine Silva De Carvalho | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1960297874042056 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T21:02:53Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16 | - |
dc.date.available | 2025-09-16T21:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/742 | - |
dc.description.abstract | N/A | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo visa avaliar o efeito da Terapia Cognitiva baseada em Mindfulness sobre as Funções Executivas (FE) de crianças e adolescentes com desenvolvimento típico. A presente pesquisa é constituída de dois estudos. ESTUDO I. Eficácia de Intervenções baseadas em Mindfulness sobre as Funções Executivas de Crianças e Adolescentes: Uma Revisão Sistemática. Teve como objetivo realizar uma revisão sistemática sobre a eficácia da intervenção em Mindfulness nas FE de crianças e adolescentes. Esta revisão seguiu as diretrizes PRISMA e partiu da seguinte pergunta de pesquisa “Programas de intervenção em Mindfulness tem se mostrado eficazes para o aprimoramento das FE de crianças e adolescentes típicos?”. Foram incluídos nessa pesquisa os estudos que obedeceram aos seguintes critérios de elegibilidade: (1) estudos empíricos; (2) estudos com crianças e adolescentes com desenvolvimento típico; (3) que investigassem FE; (4) utilizassem o Mindfulness como intervenção; (5) artigos publicados na integra de 2017 até 2022. As buscas foram realizadas nas bases de dados: Web of Science, PsycNet, Scopus, CINAHL e Medline, utilizando os seguintes descritores: Mindfulness; Executive functions; Interventions; Adolescent; children e Randomized controlled trials. Os artigos encontrados foram avaliados por dois pesquisadores, de forma cega. Após a leitura dos textos, os pesquisadores selecionaram os artigos que cumpriram os critérios de inclusão e realizaram a extração de dados a partir de categorias pré-estabelecidas como importante para análise desses estudos. ESTUDO II. Efeitos da Terapia Cognitiva baseada em Mindfulness nas Funções Executivas de crianças e adolescentes com desenvolvimento típico. Trata-se de um estudo quantitativo, ensaio clínico, aleatório, duplo cego, placebo-controlado, de medidas repetidas, no qual os participantes responderam a todos os instrumentos antes, após, e uma semana depois das intervenções. A amostra foi não probabilística, com efeito bola de neve. Contou com a participação de 10 crianças com desenvolvimento típico. Os critérios de Inclusão foram: (1) ter idade entre 9 e 12 anos; (2) Ser autorizado pelo responsável para participar do estudo. Os critérios de exclusão foram: (1) ser diagnosticado com algum transtorno psicológico; (2) Ser acompanhado por um Terapeuta Cognitivo-Comportamental; (3) praticar quaisquer tipos de meditação; (4) estar tomando algum tipo de medicação. Foram utilizados os seguintes instrumentos: (1) Entrevista de Triagem para verificar critérios de inclusão e exclusão; (2) questionário sociodemográfico; (3) Teste de classificação de cartas Wisconsin –WCST. Após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, foi realizada divulgação e convite para participação na pesquisa. Com os interessados foi realizada triagem. As crianças que cumpriram os critérios de inclusão assinaram o termo de assentimento livre e esclarecido e os pais o termo de consentimento livre e esclarecido, estes ainda responderam ao questionário sociodemográfico. Logo após a triagem, as crianças foram distribuídas aleatoriamente, entre os grupos controle (GC) e de experimental (GE), após formados os grupos, foi realizada, antes da intervenção, a aplicação do teste que avalia FE. Em seguida, foi dado início às intervenções. Com o GE foram realizados treinamentos em Terapia Cognitiva baseada em Mindfulness adaptado para crianças e adolescentes, e com o GC realizada leitura de histórias sobre as emoções básicas. As intervenções foram aplicadas pela própria pesquisadora e tiveram duração de 4 semanas, acontecendo 2 vezes na semana com duração de 40 a 60 minutos, para os dois grupos. O pesquisador responsável pela análise dos dados é cego quanto à condição que o participante foi alocado. Foram realizadas análises de normalidade, e a partir desses resultados foi escolhida a ANOVA para comparação dos resultados alcançados pelos grupos, antes e após as intervenções. Embora os resultados deste estudo não tenham apresentado diferenças estatísticas significativas, observou-se que a intervenção Baseada em Mindfulness discretamente pode apresentar efeitos mais amplos nas FE que no GC. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-09-16T20:25:36Z No. of bitstreams: 1 KATRINE_Dissertação_Katrine_final.pdf: 1000744 bytes, checksum: 8336daa54b4eb6544d622dff5ec8aad6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-09-16T21:02:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 KATRINE_Dissertação_Katrine_final.pdf: 1000744 bytes, checksum: 8336daa54b4eb6544d622dff5ec8aad6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-16T21:02:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KATRINE_Dissertação_Katrine_final.pdf: 1000744 bytes, checksum: 8336daa54b4eb6544d622dff5ec8aad6 (MD5) Previous issue date: 2024-01-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Funções executivas; | pt_BR |
dc.subject | Terapia cognitivo- comportamental; | pt_BR |
dc.subject | Mindfulness. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA COGNITIVA | pt_BR |
dc.title | Efeitos da terapia cognitiva baseada em mindfulness nas funções executivas de crianças e adolescentes com desenvolvimento típico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KATRINE_Dissertação_Katrine_final.pdf | 977,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.