Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/760
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Crespo, Maria de Fátima Vieira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3902290025694241 | pt_BR |
dc.creator | Costa, José Kleberson Queiroz Da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0717189848985618 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T21:34:01Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12 | - |
dc.date.available | 2025-09-16T21:34:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/760 | - |
dc.description.abstract | This study analyzes the trajectory of the Handicraft and Family Farming Products Fair (FAPAF), focusing on its contribution to the economic sustainability of the female participants and the consolidation of self-management practices linked to the Solidarity Economy. The research adopts a qualitative-quantitative, exploratory approach, based on the case study method. Data collection involved semi-structured questionnaires applied to the participants and the analysis of financial spreadsheets produced within the scope of the "Entrelaços" Extension Program, between 2022 and 2024. The results show that the adoption of simple financial management tools such as spreadsheets, combined with technical support for their use, favored collective monitoring of income and improvement of organizational practices. Over time, FAPAF has established itself as a space for direct sales, productive inclusion, and the strengthening of solidarity networks, although it still faces structural limitations, such as transportation difficulties and lack of ongoing technical assistance in production. It is concluded that the fair’s sustainability depends on the integration of internal training, institutional support, and diversification of sales channels. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo analisa a trajetória da Feira de Artesanato e Produtos da Agricultura Familiar (FAPAF), com foco em sua contribuição para a sustentabilidade econômica das feirantes e na consolidação de práticas de autogestão vinculadas à Economia Solidária. A pesquisa adota uma abordagem qualiquantitativa, de natureza exploratória, com base no método de estudo de caso. A coleta de dados envolveu questionários semiestruturados aplicados às participantes e análise de planilhas financeiras produzidas no âmbito do Programa de Extensão “Entrelaços”, entre 2022 e 2024. Os resultados evidenciam que a adoção de ferramentas simples de gestão financeira como planilhas, aliada ao acompanhamento técnico dessa ferramenta, favoreceu o monitoramento coletivo das receitas e aprimoramento das práticas organizativas. Ao longo do tempo, a FAPAF consolidou-se como um espaço de comercialização direta, inclusão produtiva e fortalecimento de redes solidárias, ainda que enfrente limitações estruturais, como dificuldades de transporte e ausência de assessoria técnica continuada na produção. Conclui-se que a sustentabilidade da feira depende da integração entre formação interna, apoio institucional e diversificação dos canais de venda. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-09-12T19:11:51Z No. of bitstreams: 1 TCC JOSÉ KLEBERSON.pdf: 1041225 bytes, checksum: de80c3143082fd88d81e1a4d3e130a13 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-09-16T21:34:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC JOSÉ KLEBERSON.pdf: 1041225 bytes, checksum: de80c3143082fd88d81e1a4d3e130a13 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-16T21:34:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC JOSÉ KLEBERSON.pdf: 1041225 bytes, checksum: de80c3143082fd88d81e1a4d3e130a13 (MD5) Previous issue date: 2025-07-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar; | pt_BR |
dc.subject | Empoderamento feminino; | pt_BR |
dc.subject | Redes colaborativas; | pt_BR |
dc.subject | Comercialização direta. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | A trajetória da Fapaf na promoção da economia solidária | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC JOSÉ KLEBERSON.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.