Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/774
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do efeito antiproliferativo de bis-chalconas sintéticas (L05 E L08) em linhagens tumorais e não tumorais |
Autor(es): | Teixeira, William Cataldo |
Primeiro Orientador: | Marinho, José Delano Barreto |
Resumo: | O câncer é caracterizado por um conjunto de diferentes tipos de alterações malignas, de origem genética e epigenética, que culminam em crescimento desordenado de células anormais. As terapias farmacológicas mais avançadas atualmente envolvem a administração de quimioterápicos e agentes bloqueadores hormonais não-específicos, que levam a diversos efeitos colaterais, prejudicando a adesão ao tratamento. Por isso, pesquisas com novas moléculas sintéticas e inéditas, como as bis-chalconas L05 e L08, são promissoras, uma vez que há estudos demonstrando diversos efeitos anticâncer de substâncias pertencentes a mesma classe. O presente estudo visou investigar o perfil antiproliferativo das bis-chalconas sintéticas L05 e L08 por meio de experimentos in vitro. Os ensaios utilizados para avaliação da citotoxidade das bis-chalconas frente a diversas linhagens tumorais e não-tumorais foram: o método do MTT, nos tempos de 24, 48 e 72h, com concentração de tratamento decrescente de razão 2, iniciando em 100 µM; o teste em pulso de tempo-concentração, nos tempos de 24 e 30h, também iniciando em concentração de 100 µM; ensaio de MTT com SDS, no tempo de 72h, iniciando em concentração de tratamento de 25 µM. Além disso, foram realizados o teste de viabilidade celular, por meio do Azul de Tripan, nos tempos de 24 e 48h, em concentrações de tratamento de 2, 4, 8 e 16 µM, e, por fim, o ensaio morfológico, através do panóptico rápido, nas mesmas concentrações e tempos de tratamento do teste anterior. Pelo método do MTT, a L05 apresentou efeito frente a quatro linhagens cancerosas, sendo os menores valores de CI50 de 10,7 µM e 16,8 µM em Mel-501 e HCT-116, respectivamente, não apresentando citotoxicidade para a linhagem não-tumoral. Observa-se que a L08 apresentou melhor efeito frente às linhagens celulares testadas, uma vez que foi ativa em um maior número de linhagens, com os menores valores de CI50 sendo 2,5 µM e 4,7 µM em HCT-116 e Mel-501, respectivamente. Em face a esses resultados encontrados no MTT de 72h, optou-se por dar continuidade à pesquisa utilizando-se apenas a bis-chalcona inédita L08 e a linhagem HCT 116. Em relação ao teste da viabilidade celular, foi possível observar que a L08 foi capaz de reduzir de forma significativa, o número de células viáveis, desde a menor concentração utilizada para ambos os tempos de tratamento, sem modificar o número de células não-viáveis com significância estatística. Por meio da análise morfológica, observou-se o surgimento de alterações sugestivas de início de um processo de morte celular, como prolongamento da membrana plasmática (“blebs” ou corpos apoptóticos), aparecimento de vacúolos no citoplasma, condensação da cromatina (picnose) e fragmentação nuclear, assim como surgimento de restos celulares. Por fim, os resultados explicitados neste estudo mostram efeito citotóxico tempo-dependente das bis-chalconas sintéticas e inéditas L05 e L08, com destaque de atividade para a segunda amostra, a qual também promoveu o início de um processo de morte celular. Com a finalidade de aprofundar os mecanismos envolvidos na citotoxicidade e na morte celular, são necessários outros experimentos in vitro e in vivo para elucidação e ratificação de sua ação antiproliferativa em HCT-116 e em outras linhagens celulares. |
Abstract: | Cancer is characterized by a set of different types of malignant alterations, of genetic and epigenetic origin, which culminate in the disordered growth of abnormal cells. The most advanced pharmacological therapies currently involve the administration of chemotherapy and non-specific hormone-blocking agents, which lead to various side effects and impair adherence to treatment. For this reason, research into new synthetic molecules, such as the bis-chalcones L05 and L08, is promising, since there have been studies showing various anticancer effects of substances belonging to the same class. This study aimed to investigate the antiproliferative profile of the synthetic bis-chalcones L05 and L08 through in vitro experiments. The tests used to assess the cytotoxicity of the bis-chalcones against various tumor and non-tumor cell lines were: the MTT method, at 24, 48 and 72 hours, with treatment concentration decreasing by a ratio of 2, starting at 100 µM; the time-concentration pulse test, at 24 and 30 hours, also starting at a concentration of 100 µM; the MTT assay with SDS, at 72 hours, starting at a treatment concentration of 25 µM. In addition, the cell viability test was carried out using Trypan blue at 24 and 48 hours, at treatment concentrations of 2, 4, 8 and 16 µM, and finally, the morphological test using rapid panopticon, at the same concentrations and treatment times as the previous test. Using the MTT method, L05 showed an effect against four cancerous lineages, with the lowest IC50 values being 10.7 µM and 16.8 µM in Mel-501 and HCT-116, respectively, while showing no cytotoxicity for the non-tumorous lineage. It can be seen that L08 had a better effect on the cell lines tested, since it was active in a greater number of lines, with the lowest IC50 values being 2.5 µM and 4.7 µM in HCT-116 and Mel-501, respectively. In view of these results found in the 72-hour MTT, it was decided to continue the research using only the unpublished bis chalcone L08 and the HCT-116 strain. With regard to the cell viability test, it was observed that L08 was able to significantly reduce the number of viable cells, from the lowest concentration used for both treatment times, without modifying the number of non-viable cells with statistical significance. Morphological analysis showed the appearance of changes suggestive of the start of a cell death process, such as prolongation of the plasma membrane (“blebs” or apoptotic bodies), the appearance of vacuoles in the cytoplasm, chromatin condensation (pyknosis) and nuclear fragmentation, as well as the appearance of cell debris. Finally, the results of this study show a time-dependent cytotoxic effect of the synthetic and novel bis-chalcones L05 and L08, with the second sample being the most active, which also promoted the onset of cell death. In order to further investigate the mechanisms involved in cytotoxicity and cell death, further in vitro and in vivo experiments are needed to elucidate and ratify their antiproliferative action on HCT-116 and other cell lines. |
Palavras-chave: | Anticâncer; Bis-chalconas; Citotoxicidade; Viabilidade celular; Morte celular. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CANCEROLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Instituto: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/774 |
Data do documento: | 12-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Final - William Cataldo Teixeira.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.