Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/810Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Loredana Nilkenes Gomes da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2417741745939117 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Zara, Ana Laura de Sene Amâncio | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8039224852182884 | pt_BR |
| dc.creator | Amaral, Leonardo Pinho Do | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8322780377487004 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:26:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28 | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:26:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/810 | - |
| dc.description.abstract | N/A | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Estimar a utilização de serviços de saúde e os custos associados aos procedimentos ambulatoriais e hospitalares para o diagnóstico e o tratamento das Leishmanioses no Sistema Único de Saúde (SUS). Métodos: Trata-se de um estudo ecológico temporal, que utilizou dados secundários provenientes do Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) e do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS), considerando os procedimentos vinculados à Classificação Internacional de Doenças com CID-10 B55, B55.0, B55.1, B55.2, B55.9 (Leishmanioses). A utilização de serviços foi mensurada pelo número de procedimentos para diagnóstico e tratamento das leishmanioses. O custo total foi estimado pela somatória dos gastos, em Reais, com procedimentos ambulatoriais e hospitalares. A correção monetária foi realizada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em fevereiro/2025. A análise de tendência temporal dos gastos foi realizada por meio de regressão de Prais-Winsten, com nível de significância de 5%. Foi estimada a Taxa Incremental Média Anual (TIMA) em porcentagem, com um intervalo de confiança de 95%. Resultados: Entre 2008 e 2023, foram realizados 109.522 procedimentos ambulatoriais e hospitalares, totalizando um gasto de R$48.796.180,98 com o manejo e tratamento da Leishmaniose no SUS. Desse total, 54.929 procedimentos foram realizados no setor ambulatorial, representando um gasto de R$955.115,16, enquanto 54.593 procedimentos hospitalares, somando R$47.841.065,82. Na série histórica analisada, o ano com o maior número de procedimentos no SIA-SUS foi em 2023, já no SIH-SUS foi em 2008. Conclusão: Esta é a primeira evidência de gastos com manejo clínico de Leishmanioses, preenchendo uma lacuna na literatura. O gasto com uma doença negligenciada prevenível é exorbitante e poderia ser direcionado para suprir outras necessidades em saúde e até em outras demandas como educação e segurança. Os resultados fornecem aos/às gestores/as uma evidência para justificar a priorização de ações de vigilância e controle. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-10-31T17:19:11Z No. of bitstreams: 1 TCC - LEONARDO PINHO DO AMARALok.pdf: 473884 bytes, checksum: 456197b3c9816a443c7e3ce88098bf96 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2026-01-13T15:26:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - LEONARDO PINHO DO AMARALok.pdf: 473884 bytes, checksum: 456197b3c9816a443c7e3ce88098bf96 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-13T15:26:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - LEONARDO PINHO DO AMARALok.pdf: 473884 bytes, checksum: 456197b3c9816a443c7e3ce88098bf96 (MD5) Previous issue date: 2025-07-02 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia; | pt_BR |
| dc.subject | Leishmaniose; | pt_BR |
| dc.subject | Custos; | pt_BR |
| dc.subject | Brasil; | pt_BR |
| dc.subject | Análise de Dados Secundários. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Gastos Totais Diretos De Leishmanioses No Sistema Público De Saúde No Brasil: Um Estudo Temporal De 2008 A 2023 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Biomédicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - LEONARDO PINHO DO AMARALok.pdf | 462,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.