Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/811Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Souza Filho, Manoel Dias de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8276526031634153 | pt_BR |
| dc.creator | Araújo, Francisca Kaline Dos Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9214734396292223 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:27:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23 | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:27:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/811 | - |
| dc.description.abstract | Objective: To describe the epidemiological and clinical profile of patients who died and were treated at a private institution affiliated with the Unified Health System, specialized in the treatment of kidney diseases. Methods: A quantitative, descriptive and retrospective study was carried out, using medical records with information on the profile of patients undergoing nephrological treatment, in Parnaíba, Piauí, Brazil. Results: Information was obtained from 250 patients undergoing dialysis treatment. Analysis of the medical records showed that the majority were female (54.4%); aged between 61 and 80 years (49.2%); mixed race (80.8%); natives of the State of Piauí (68.8%), Maranhão (20.4%) or Ceará (10.8%) and not holding a higher education diploma (32.4%), all of whom are SUS users. Furthermore, a significant part of this population had, in addition to Chronic Kidney Disease, comorbidities such as hypertension (39.6%); iron deficiency anemia (36.8%) edema in the lower limbs or face (20.8%); altered calcium/phosphorus ion ratio (36%); and diabetes (17.6%), in addition 19.2% died from heart disease. Conclusion: Patients who die from kidney disease have a vulnerable sociodemographic profile and comorbidities such as associated arterial hypertension, requiring a multifactorial approach to the causes of death from this nephropathy. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico e clínico de pacientes que vieram à óbito e eram atendidos em uma instituição particular conveniada ao Sistema Único de Saúde, especializada no tratamento de doenças renais. Métodos: Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo e retrospectivo, utilizando prontuários com informações sobre o perfil de pacientes submetidos a tratamento nefrológico, em Parnaíba, Piauí, Brasil. Resultados: Foram obtidas informações de 250 pacientes em tratamento dialítico. A análise dos prontuários mostrou que a maioria era do sexo feminino (54,4%); com idade entre 61 e 80 anos (49,2%); pardos (80,8%); naturais dos Estados do Piauí (68,8%), Maranhão (20,4%) ou Ceará (10,8%) e não portadores de diploma de curso superior (32,4%), sendo todos usuários do SUS. Ademais, uma parte significativa dessa população apresentava, além da Doença Renal Crônica, comorbidades como hipertensão (39,6%); anemia ferropriva (36,8%) edemas nos membros inferiores ou face (20,8%); relação entre os íons cálcio/fósforo alterada (36%); e diabetes (17,6%), além disso, 19,2% vieram à óbito por cardiopatia. Conclusão: Os pacientes que vêm à óbito na doença renal possuem perfil sociodemográfico vulnerável e comorbidades como hipertensão arterial associada, sendo necessário um enfoque multifatorial sobre as causas de óbito por essa nefropatia. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-10-23T12:21:27Z No. of bitstreams: 1 TCC - FRANCISCA KALINE DOS SANTOS.pdf: 2862786 bytes, checksum: 0151f931f054b0a50d28a9fb4bb4e8df (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2026-01-13T15:27:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - FRANCISCA KALINE DOS SANTOS.pdf: 2862786 bytes, checksum: 0151f931f054b0a50d28a9fb4bb4e8df (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-13T15:27:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - FRANCISCA KALINE DOS SANTOS.pdf: 2862786 bytes, checksum: 0151f931f054b0a50d28a9fb4bb4e8df (MD5) Previous issue date: 2025-07-04 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Doença Renal Crônica; | pt_BR |
| dc.subject | Óbito; | pt_BR |
| dc.subject | Comorbidade; | pt_BR |
| dc.subject | Hemodiálise. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Perfil Epidemiológico Dos Óbitos Por Doença Renal Crônica De Pacientes Atendidos No Litoral Piauiense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Biomédicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - FRANCISCA KALINE DOS SANTOS.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.