Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/814Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pinto, Giovanny Rebouças | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | N/A | pt_BR |
| dc.creator | Teles , Lara Emily Leal | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4262176741011011 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:27:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23 | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:27:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/814 | - |
| dc.description.abstract | N/A | pt_BR |
| dc.description.resumo | A COVID-19, causada pela infecção pelo vírus SARS-CoV-2, ficou amplamente co- nhecida por causar manifestações respiratórias. Entretanto, evidências científicas apresentam a doença com um perfil de infecção sistêmica, em que expressões trom- boembólicas, ocasionadas pelo fenômeno de hipercoagulabilidade, podem se desen- volver em casos mais graves da infecção. Este trabalho trata-se de uma revisão inte- grativa da literatura, que teve como objetivo principal analisar os principais mecanis- mos envolvidos na fisiopatologia da hipercoagulabilidade associada na COVID-19 e apresentar sobre a investigação laboratorial associada. O estudo foi elaborado através de uma busca por publicações indexadas na base de dados PubMed, entre o período de 2020 a 2025, aplicando descritores correspondentes e operadores booleanos. Após a triagem dos 257 trabalhos resultantes, 31 foram selecionados conforme crité- rios de elegibilidade. Os resultados evidenciaram que a COVID-19 induz disfunção endotelial, ativação plaquetária, aumento de citocinas pró-inflamatórias e desregula- ção da hemostasia, refletindo em elevação de biomarcadores como dímero-D, fibrino- gênio, proteína C reativa, fator de von Willebrand e interleucina-6. Os achados refor- çam que a Coagulopatia Associada à COVID-19 é uma apresentação distinta de hi- percoagulabilidade, que exige um monitoramento laboratorial específico e constante. Dessa forma, compreender os mecanismos da fisiopatologia da hipercoagulabilidade e sua investigação laboratorial é fundamental para a prevenção de complicações trom- boembólicas e melhoria dos desfechos clínicos de pacientes com COVID-19. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-10-23T17:40:30Z No. of bitstreams: 1 TCC - LARA EMILY LEAL TELES.pdf: 740649 bytes, checksum: d584ae8947c650b39d4073dbaadf5156 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2026-01-13T15:27:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - LARA EMILY LEAL TELES.pdf: 740649 bytes, checksum: d584ae8947c650b39d4073dbaadf5156 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-13T15:27:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - LARA EMILY LEAL TELES.pdf: 740649 bytes, checksum: d584ae8947c650b39d4073dbaadf5156 (MD5) Previous issue date: 2025-07-07 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | hipercoagulabilidade; | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19; | pt_BR |
| dc.subject | biomarcadores; | pt_BR |
| dc.subject | trombose. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | A Hipercoagulabilidade Em Pacientes Com Covid-19: Mecanismos E Investigação Laboratorial | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Biomédicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - LARA EMILY LEAL TELES.pdf | 723,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.