Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/827Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Ana Caroline Sousa | - |
| dc.creator | Oliveira, Vitória Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:30:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21 | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:30:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/827 | - |
| dc.description.abstract | N/A | pt_BR |
| dc.description.resumo | A dengue é uma arbovirose causada pelo Orthoflavivirus denguei (anteriormente chamado de Dengue virus, DENV), sendo transmitido pela picada de um mosquito do gênero Aedes infectado (Murugesan; Manoharan, 2020; ICTV, 2024). O DENV engloba quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), os quais podem causar manifestações clínicas que variam de sintomas leves a graves, sendo o DENV-2 associado aos casos mais críticos da dengue (Aguilar-Briseño et al., 2020; OMS, 2024). As pessoas infectadas com o DENV costumam apresentar febre alta, dores musculares, dor de cabeça e erupções cutâneas (OPAS, 2023). A dengue é uma das doenças virais mais prevalentes e preocupantes em áreas tropicais e subtropicais, com aproximadamente 390 milhões de casos reportados anualmente (OMS, 2024). Nesse contexto, tem-se observado um aumento no número de casos de dengue com manifestações neurológicas, como meningoencefalite e síndrome de Guillain-Barré (SGB) (Chauhan et al., 2022). Esses casos neurológicos podem indicar uma mudança no comportamento do vírus ou fragilidade da população exposta, além de dificultarem o diagnóstico e tratamento da doença (Silva, E. et al., 2020). A neuropatogênese da infecção por DENV é complexa, podendo ser desencadeada tanto por fatores virais quanto os do hospedeiro, sendo dividida por três mecanismos: neurovirulência direta do vírus para o SNC, reações autoimunes e alterações metabólicas (Trivedi et al., 2022). Estudos sugerem que a neuroinflamação causada pela dengue tem como mecanismo o antígeno não estrutural 1, um cofator de proteína viral secretado para replicação de RNA, desencadeando a liberação de citocinas e, consequentemente, resultando em danos a BHE e disfunção endotelial (Li et al., 2017; Araujo et al., 2024). Assim, este trabalho justifica-se pela necessidade de reunir e analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, as principais manifestações neurológicas associadas à dengue, seus possíveis mecanismos fisiopatológicos, e suas repercussões clínicas. Portanto, este trabalho tem como objetivo geral descrever as principais manifestações neurológicas presentes na infecção por DENV. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-10-21T18:14:32Z No. of bitstreams: 1 TCC - ANA CAROLINE SOUSA e VITÓRIA ALVES.pdf: 119772 bytes, checksum: 0896e0ed7ef042480f8a696acabaa443 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2026-01-13T15:30:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - ANA CAROLINE SOUSA e VITÓRIA ALVES.pdf: 119772 bytes, checksum: 0896e0ed7ef042480f8a696acabaa443 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-13T15:30:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - ANA CAROLINE SOUSA e VITÓRIA ALVES.pdf: 119772 bytes, checksum: 0896e0ed7ef042480f8a696acabaa443 (MD5) Previous issue date: 2025-08-01 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Impactos Da Dengue No Sistema Neurológico: Uma Análise Das Complicações Clínicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | DENV; | pt_BR |
| dc.subject | Manifestações Neurológicas; | pt_BR |
| dc.subject | Complicações Neurológicas. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Impactos Da Dengue No Sistema Neurológico: Uma Análise Das Complicações Clínicas | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Biomédicas Bacharelado em Ciências Biomédicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ANA CAROLINE SOUSA e VITÓRIA ALVES.pdf | 116,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.