Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/650
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Logística reversa de medicamentos: análise dos pontos de coleta em drogarias e farmácias da cidade de Parnaíba - Pi |
Autor(es): | Lima, Rodrigo Vítor Da Silva De |
Primeiro Orientador: | Araújo, Patrícia Cantuária Cardoso de |
Resumo: | A logística reversa vem desempenhando um papel importante para atenuar a degradação ambiental. No entanto, embora se observe avanços e conquistas da logística reversa de medicamentos a partir da publicação do Decreto nº 10.338/2020, a sociedade ainda carece de conhecimento e informação sobre onde e como realizar o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou não utilizados pelos consumidores. Efeito disso, este estudo tem como objetivo analisar os pontos de coleta em farmácias e drogarias da cidade de Parnaíba-PI para o descarte de medicamentos pelos consumidores, em cumprimento à logística reversa do Decreto nº 10.338/2020, propondo-se, especificamente, identificar os possíveis pontos de descarte de medicamentos e investigar sobre as medidas de recolhimento e de orientação aos consumidores para o descarte correto de medicamentos nestes estabelecimentos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de cunho descritivo-exploratória, abordagem qualitativa, com ênfase na observação e estudo documental. A coleta de dados ocorreu nos meses de julho e agosto de 2024, realizada em 11 estabelecimentos farmacêuticos, pertencentes às 03 maiores redes de farmácias da cidade parnaibana. Os resultados encontrados neste estudo apontam alguns requisitos a serem atingidos pelas principais redes de farmácias e drogarias de Parnaíba para que a implementação do Decreto nº 10.388/2020 seja concluída com êxito. Dentre esses requisitos, destaca-se a necessidade de as empresas ampliarem a quantidade de pontos de coleta para o descarte de medicamentos e aumentarem ações de divulgação junto aos consumidores. Assim, conclui-se que os estabelecimentos farmacêuticos parnaibanos devem se engajar mais com a causa da logística reversa de medicamentos com atitude proativa na adesão ao Decreto nº 10.388/2020. |
Abstract: | N/A |
Palavras-chave: | Logística reversa; Medicamentos; Descarte; Parnaíba-PI; |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Instituto: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/650 |
Data do documento: | 17-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_RODRIGO VITOR DA SILVA DE LIMA_com ficha catalográfica.pdf | 592,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.