Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/108
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Costa Filho, Geraldo Pedro da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Araújo, Alonjohnes José Chaves de; Marques, Max Willian Nascimento | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T11:59:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T11:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/108 | - |
dc.description.abstract | This article aims to probe the perception and practice of teachers from two municipal public schools in the city of Parnaíba - Piauí, about six teaching strategies effectively proven by cognitive neuroscience. For this, a descriptive qualitative-quantitative survey was carried out, in which a structured and objective online questionnaire was applied, containing 12 questions where the participating teacher could only answer yes or no and inform the frequency with which they practiced each strategy if the answer was positive. From the analysis of the data obtained, it was noticed that only four of them have a good execution rate even among those who ignore them, while two of these strategies need to be applied or adapted to the strategy or to adapt the structural model of school planning. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo tem por finalidade sondar a percepção e a prática dos professores de duas escolas públicas municipais da cidade de Parnaíba - Piauí, acerca de seis estratégias de ensino eficazmente comprovadas pela Neurociência Cognitiva. Para isso foi realizado um levantamento quali-quantitativo descritivo, no qual se aplicou questionário online estruturado e objetivo contendo 12 perguntas, onde o professor participante poderia responder sim ou não, se conhecia a estratégia de ensino; se a praticava e informar qual a frequência com que praticava cada estratégia caso a resposta fosse positiva. Da análise dos dados obtidos percebeu-se que das seis estratégias apenas quatro delas têm boa taxa de execução, mesmo entre quem as ignora, ao passo que duas dessas estratégias necessitam para sua aplicação adequação à estrutura do planejamento escolar ou projeto extracurricular | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-10T13:56:01Z No. of bitstreams: 2 NEUROAPRENDIZAGEM PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES DE SEIS.pdf: 335670 bytes, checksum: 9601e4a7ba385c162f4cd2993a41f062 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-16T11:59:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 NEUROAPRENDIZAGEM PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES DE SEIS.pdf: 335670 bytes, checksum: 9601e4a7ba385c162f4cd2993a41f062 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-16T11:59:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 NEUROAPRENDIZAGEM PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES DE SEIS.pdf: 335670 bytes, checksum: 9601e4a7ba385c162f4cd2993a41f062 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Neurociências | pt_BR |
dc.subject | Educação | - |
dc.subject | Estratégias de Ensino | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | Neuroaprendizagem: percepções e práticas docentes de seis estratégias de ensino baseadas em evidências | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura Plena em Pedagogia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NEUROAPRENDIZAGEM PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES DE SEIS.pdf | 327,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons