Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | NC | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Veras, Hugo Galeno; Silva, Marianna Pires | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T12:01:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T12:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/115 | - |
dc.description.abstract | This study aims to analyze under the educational processes the survey of the production of dissertations and theses at the Federal University of Ceará (UFC), specifically in the period from 2015 to 2019, which use action research as a methodological research strategy in the field of education, in order to understand what is understood about this methodological approach, its importance and how it is constructed. A state-of-the-art study was carried out, based on a survey of works located at the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDBTD). These were scanned using graph theory and descending hierarchical classification, using the IRAMUTEQ software. The results showed the existence of 34 works that seek to contribute to the students' significant learning. Such an investigation, therefore, describes the results, thus enabling an overview of what has been produced in the field of education using this theme, highlighting their contributions in order to validate the importance of this methodology. Keywords: Action research. Knowledge production. Education. Methodology. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo analisar sob os processos educacionais o levantamento das produções de dissertações e teses da Universidade Federal do Ceará (UFC), especificamente no período de 2015 a 2019, que utilizam a pesquisa-ação como estratégia metodológica de pesquisa na área da educação, com o propósito de compreender o que se entende a respeito dessa abordagem metodológica, sua importância e como se dá sua construção. Foi realizado um estudo do tipo estado da arte, a partir levantamento dos trabalhos localizados na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDBTD). Estes foram esquadrinhados através da teoria dos grafos e a classificação hierárquica descendente, utilizando o software IRAMUTEQ. Os resultados apresentaram a existência de 34 trabalhos que buscam contribuir com a aprendizagem significativa dos alunos. Tal investigação, portanto, descreve os resultados, possibilitando assim, uma visão geral do que vem sendo produzido no campo da educação se valendo dessa temática, ressaltando suas contribuições com o intuito de validar a importância dessa metodologia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-11T13:31:43Z No. of bitstreams: 2 Levantamento da produção do conhecimento sobre a metodologia da pesquisaação nas dissertações e teses da Universidade Federal do Ceará (UFC) no período de.pdf: 761019 bytes, checksum: 51477510d1dd53f38d5acc2030f4b77b (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-16T12:01:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Levantamento da produção do conhecimento sobre a metodologia da pesquisaação nas dissertações e teses da Universidade Federal do Ceará (UFC) no período de.pdf: 761019 bytes, checksum: 51477510d1dd53f38d5acc2030f4b77b (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-16T12:01:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Levantamento da produção do conhecimento sobre a metodologia da pesquisaação nas dissertações e teses da Universidade Federal do Ceará (UFC) no período de.pdf: 761019 bytes, checksum: 51477510d1dd53f38d5acc2030f4b77b (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa-ação | pt_BR |
dc.subject | Produção do conhecimento | - |
dc.subject | Educação | - |
dc.subject | Metodologia | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | Levantamento da produção do conhecimento sobre a metodologia da pesquisaação nas dissertações e teses da Universidade Federal do Ceará (UFC) no período de 2015-2019. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura Plena em Pedagogia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Levantamento da produção do conhecimento sobre a metodologia da pesquisaação nas dissertações e teses da Universidade Federal do Ceará (UFC) no período de.pdf | 743,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons