Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fonseca, Aurineide Castro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Carvalho, Leonardo da Vince de Araujo | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T11:53:12Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T11:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/262 | - |
dc.description.abstract | This work deals with the study of the Pappus-Guldin Theorems for calculating the area of revolution of surfaces and volumes of solids of revolution. For this, the denitions of center of gravity of polygonals, surfaces of revolution and solids of revolution are presented. The classic formulas for calculating areas and volumes of solids of revolution are presented and demonstrated. The equivalence of the classical formulas and the formulas presented by the Pappus-Guldin theorems is made. In addition, a brief historical account of Pappus of Alexandria and Paul Guldin is given. Finally, we present a proposal for a short course at the public school CEJA Artur Furtado. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho trata do estudo dos Teoremas de Pappus-Guldin para cálculo da área de superfícies de revolução e volumes de sólidos de revolução. Para isso, são apresentadas as denições de centro de gravidade de poligonais, superfícies de revolução e sólidos de revolução. As fórmulas clássicas para cálculos de áreas e volumes de sólidos de revolu- ção são apresentadas e demonstradas. É feita a equivalência das fórmulas clássicas e as fórmulas apresentadas pelos teoremas de Pappus-Guldin. Além disso, é feito um breve relato histórico sobre Pappus de Alexandria e Paul Guldin. Para nalizar apresentamos uma proposta de minicurso na escola pública CEJA Artur Furtado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-07-17T17:49:20Z No. of bitstreams: 2 Teoremas de Pappus-Guldin para Áreas de Superfícies.pdf: 2149016 bytes, checksum: 554a689c65fd6885cf5ac2c656001f33 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-07-18T11:53:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Teoremas de Pappus-Guldin para Áreas de Superfícies.pdf: 2149016 bytes, checksum: 554a689c65fd6885cf5ac2c656001f33 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-18T11:53:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Teoremas de Pappus-Guldin para Áreas de Superfícies.pdf: 2149016 bytes, checksum: 554a689c65fd6885cf5ac2c656001f33 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-08-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Centro de Gravidade | pt_BR |
dc.subject | Sólidos de Revolução | pt_BR |
dc.subject | Teorema de Pappus-Guldin | pt_BR |
dc.subject | Cone | pt_BR |
dc.subject | Cilindro | pt_BR |
dc.subject | Esfera | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Teoremas de Pappus-Guldin para Áreas de Superfícies e Volumes de Sólidos de Revolução | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teoremas de Pappus-Guldin para Áreas de Superfícies.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License