Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/379
Tipo: | Dissertação |
Título: | AppGuide: um sistema vestível para pessoas com deficiência visual |
Autor(es): | Silva, Marcos Aurélio Ayres da |
Primeiro Orientador: | Teixeira, Silmar Silva |
Resumo: | A visão é o órgão responsável por 80% da informação adquirida pelo ser humano. A ausência da visão provoca prejuízos incalculáveis à vida diária, incluído, deambulação, identificação de cores, percepção de luminosidade e da temperatura ambiente. Embora existam numerosos protótipos e produtos disponíveis para deficientes visuais, nenhum deles é economicamente viável e não reúne vários recursos em um único dispositivo. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi desenvolver um sistema vestível (AppGuide) que consiste em uma pulseira com vários sensores e um aplicativo para smartphone. Para esta proposição, foi desenvolvido uma pulseira em estrutura plástica impressa em impressora 3D, contendo uma placa Arduino Nano, sensor ultrassônico, giroscópio, acelerômetro para a deambulação, sensor para detecção de cores, um resistor dependente de luz para reconhecer a luminosidade e um sensor para informar a temperatura ambiente. A pulseira capta informações do meio ambiente, processa e envia-os para um aplicativo no smartphone. O aplicativo trata as informações retransmitindo-as ao usuário via áudio. O aplicativo foi desenvolvido na plataforma App Inventor para o sistema operacional Android. Para análise da funcionalidade do sistema foi utilizado a Escala de Usabilidade de Sistemas e um ambiente controlado com seis tarefas (percurso livre e com obstáculo, informação espacial dos obstáculos, cor, luminosidade e temperatura) com seis deficientes visuais de ambos os gêneros. Foi observado que o sistema respondeu a precisão das informações de luminosidade, cor e temperatura com 100% de acerto, enquanto para percurso livre 89% e com obstáculo 80%. Para a informação espacial dos obstáculos houve precisão do sistema de 90%. O escore da Escala de Usabilidade de Sistemas foi de 68,67 demonstrando que o sistema pode ser de rápido aprendizado. Conclui-se que o AppGuide é funcional e orienta a navegação no ambiente de forma inteligente e sensível para pessoas com perda de acuidade visual, podendo ser ampliada a eficácia com maior período de adaptação do deficiente visual com o sistema. |
Abstract: | Vision is the organ responsible for 80% of the information acquired by the human being. The absence of vision causes incalculable damage to daily life, included, ambulation, identification of colors, the perception of luminosity and ambient temperature. Although there are numerous prototypes and products available to the visually impaired, none of them are economically viable and do not bring together various resources. In this context, the aim of this study was to develop a wearable system (AppGuide) consisting of a bracelet with several sensors and a smartphone application. For this proposition, a plastic structure bracelet printed in the 3D printer was developed, containing an Arduino Nanoplate, ultrasonic sensor, gyroscope, accelerometer, color sensing sensor, a light dependent resistor for the luminosity function and a sensor to inform at room temperature. The bracelet captures information from the environment, processes it, and sends it to an application on the smartphone. The application handles the information by relaying it to the user via audio. The application was developed on the App Inventor platform for the Android operating system. To analyze the functionality of the system, it was used the systems usability scale and a controlled environment with eight tasks (free course and obstacle course taking turns between the walking stick and AppGuide, spatial information of obstacles, color, luminosity, and temperature) with six visually impaired of both genres. It was observed that the system answered the accuracy of the information of luminosity, color, and temperature with an accuracy of 100%, while for free path 89% and with obstacle 80%. For the spatial information of the obstacles, there was the precision of the system of 90%. The System Usability Scale score was 68.67, demonstrating that the system may be of fast learning. It is concluded that AppGuide is functional and guides navigation in the environment in an intelligent and sensitive way for visually impaired, and may be extended the effectiveness with a longer period of adaptation of the visually impaired with the system. |
Palavras-chave: | tecnologia vestível deficiência visual substituição sensorial acuidade visual visuo-auditiva |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Instituto: | Departamento 1 |
Programa: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/379 |
Data do documento: | 3-Jul-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado em Ciências Biomédicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Mestrado Marcos Ayres - 20161007648.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons