Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/47
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Drumond, Karina Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Cardoso, Roseana Maria Soares | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T14:32:37Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T14:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/47 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | O Sarampo é uma doença viral respiratória transmissível e imunoprevenível, que foi erradicada no Brasil no ano de 2016, no entanto ressurgiu não só no Brasil, como também no mundo inteiro,por causa de uma queda constante da cobertura vacinal contra o Sarampo no País. As razões que podem ter influenciado na diminuição da cobertura vacinal são os determinantes sociais e principalmente os movimentos antivacinas que vêm ganhando mais visibilidade através das mídias sociais. A reermergência da doença começou em 2018 onde ocorreu um surto de Sarampo no Brasil, que desde então vem notificando a ocorrência de casos novos até aos momentos atuais. O objetivo deste trabalho foi mostrar a importância da vacinação,relacionando os casos de Sarampo com a cobertura vacinal entre os anos de 2011 a 2020.Trata-se de um estudo descritivo quantitativo. Os resultados foram apresentados por meio de tabelas, mostrando tanto o número de casos novos como também a cobertura vacinal total dos Estados brasileiros. Para isso foram usados dados do SI-PNI,Ministério da Saúde,DATASUS e artigos científicos. De acordo com os resultados observou-se que os Estados que apresentaram uma baixa cobertura vacinal apresentaram maior número de casos de Sarampo,principalmente a partir do ano 2018,quando então os movimentos antivacina ganharam força. Sugere-se que o aumento ou não do número de casos de Sarampo está relacionadoà adesão à vacinação de uma determinada região do País. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-18T14:19:38Z No. of bitstreams: 2 Relação entre casos de Sarampo no Brasil.pdf: 225227 bytes, checksum: 90b95480bf3af27ee1794f3f77f97e9f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-18T14:32:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Relação entre casos de Sarampo no Brasil.pdf: 225227 bytes, checksum: 90b95480bf3af27ee1794f3f77f97e9f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-18T14:32:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Relação entre casos de Sarampo no Brasil.pdf: 225227 bytes, checksum: 90b95480bf3af27ee1794f3f77f97e9f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Vacinação | pt_BR |
dc.subject | Movimento antivacina | - |
dc.subject | Saúde pública | - |
dc.subject | Epidemiologia | - |
dc.subject | Reermergência. | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Relação entre casos de Sarampo no Brasil com a cobertura vacinal nos anos de 2011 a 2020 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Ciências Biomédicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relação entre casos de Sarampo no Brasil.pdf | 219,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons