Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/520
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Coertjens, Marcelo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Santos Neto, Azarias Marinho dos | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T14:22:53Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T14:22:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/520 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | NC | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-10T14:21:57Z No. of bitstreams: 1 A VELOCIDADE DE CAMINHADA COMO PREDITORA DE DESFECHOS CIRÚRGICOS DE TRANSPLANTE PULMONAR.docx: 40295 bytes, checksum: c26daa291bcb84231de4baf2fe23dfa4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-10T14:22:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 A VELOCIDADE DE CAMINHADA COMO PREDITORA DE DESFECHOS CIRÚRGICOS DE TRANSPLANTE PULMONAR.docx: 40295 bytes, checksum: c26daa291bcb84231de4baf2fe23dfa4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-10T14:22:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 A VELOCIDADE DE CAMINHADA COMO PREDITORA DE DESFECHOS CIRÚRGICOS DE TRANSPLANTE PULMONAR.docx: 40295 bytes, checksum: c26daa291bcb84231de4baf2fe23dfa4 (MD5) Previous issue date: 2022-10-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Critically ill patients | pt_BR |
dc.subject | 6MWT | pt_BR |
dc.subject | self-selected walking speed | pt_BR |
dc.subject | maximal walking speed | pt_BR |
dc.subject | functional outcomes | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | A Velocidade de Caminhada Como Preditora de Desfechos Cirúrgicos de Transplante Pulmonar | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A VELOCIDADE DE CAMINHADA COMO PREDITORA DE DESFECHOS CIRÚRGICOS DE TRANSPLANTE PULMONAR.docx | 39,35 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.