Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/693
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Britto, Laise Cajubá Almeida | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3693652896435500 | pt_BR |
dc.creator | Guimarães , Milena Andrade | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8917773679914363 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:44:54Z | - |
dc.date.available | 2025-07-30 | - |
dc.date.available | 2025-08-22T12:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/693 | - |
dc.description.abstract | This study investigated the benefits of music therapy in the development of children with Autism Spectrum Disorder (ASD), focusing on social interaction, verbal and non-verbal communication, and family dynamics, considering the potential of this integrative and complementary health practice. The analysis was based on 12 scientific articles obtained from the SciELO, LILACS, and PubMed databases. The results indicated that music therapy is a safe therapeutic approach, capable of promoting improvements in the evaluated areas. However, there is a need for further studies with longer duration and greater methodological rigor in order to deepen the investigation and strengthen the evidence regarding its effectiveness. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa investigou os benefícios da musicoterapia no desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco na interação social, na comunicação verbal e não verbal, e na dinâmica familiar, considerando as potencialidades dessa prática integrativa e complementar em saúde. A análise baseou-se em 12 artigos científicos obtidos nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed. Os resultados indicaram que a musicoterapia é uma abordagem terapêutica segura, capaz de promover melhorias nos aspectos avaliados. No entanto, destaca-se a necessidade de novos estudos com maior duração e rigor metodológico, a fim de aprofundar a investigação e consolidar as evidências sobre sua eficácia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-07-30T16:58:40Z No. of bitstreams: 1 TCC - MILENA ANDRADE GUIMARÃES - VERSÃO FINAL.pdf: 818139 bytes, checksum: 8cc83a5088fd07231f9ddf56e6cb346f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-08-22T12:44:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - MILENA ANDRADE GUIMARÃES - VERSÃO FINAL.pdf: 818139 bytes, checksum: 8cc83a5088fd07231f9ddf56e6cb346f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-22T12:44:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - MILENA ANDRADE GUIMARÃES - VERSÃO FINAL.pdf: 818139 bytes, checksum: 8cc83a5088fd07231f9ddf56e6cb346f (MD5) Previous issue date: 2025-07-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | musicoterapia; | pt_BR |
dc.subject | transtorno do espectro autista; | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento infantil; | pt_BR |
dc.subject | práticas integrativas. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.title | A Musicoterapia No Auxílio Ao Desenvolvimento De Crianças Com Transtorno Do Espectro Autista: Uma Revisão Integrativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - MILENA ANDRADE GUIMARÃES - VERSÃO FINAL.pdf | 798,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.