Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/74
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | dos Santos Costa, Vera Lúcia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Pereira, Bianca Fernandes | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T11:33:05Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T11:33:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/74 | - |
dc.description.abstract | The presente generations seek sustainable development to be bequeathed to future generations through solutions for the creation, review and promotion of socio-environmental policies, in which financial institutions must be included. Even so, the participation of these institutions is little debated and disseminated in comparison with the impacts they can generate for society in general. Thus, there is the following research problem: what actions have Banco do Brasil and Banco do Nordeste do Brasil branches in Chapadinha-MA have taken to contribute socio- environmental responsibility? In general, we seek to describe the main banking policies and practices that branches of public banks in the city of Chapadinha-MA carry out, with the purpose of enabling sustainable development. Thus, the specific objectives are a) to verify whether the policies adopted by the agencies actually contribute to sustainable development; b) identify what practices the agencies have adopted to reduce damage to the environment; c) verify the influences of the Green Protocol on the routine of branches of public banks in Chapadinha-MA. The results of this research proved to be satisfactory, there was a need to internalize environmental costs and this made environmental risk a financial risk for banking institutions. In this sense, the adoption of the Green Protocol has undoubtedly become a good start in the sense of adopting an environmental risk management system in a bank. It was possible to conclude that BB and BNB bank branches are in line with the Principles of the Green Protocol and use tools that contribute to the reduction of environmental impacts and at the same time favor the improvement of economic and social indicators. | pt_BR |
dc.description.resumo | As gerações presentes buscam o desenvolvimento sustentável a ser legado às futuras gerações por meio de soluções para a criação, revisão e fomento de políticas socioambientais, nas quais as instituições financeiras devem estar incluídas. Mesmo assim, a participação dessas instituições é pouco debatida e divulgada em comparação com os impactos que elas podem gerar para a sociedade em geral. Desta forma, tem-se o seguinte problema de pesquisa: que ações as agências do Banco do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil em Chapadinha-MA têm adotado para contribuir com a Responsabilidade Socioambiental? De forma geral, busca-se descrever as principais políticas e práticas bancárias que as agências dos bancos públicos da cidade de Chapadinha-MA realizam, tendo por finalidade a viabilização do desenvolvimento sustentável. Desta forma, os objetivos específicos são a) verificar se as políticas adotadas pelas agências contribuem de fato para o desenvolvimento sustentável; b) identificar que práticas as agências têm adotado para reduzir os danos no meio ambiente; c) verificar as influências do Protocolo Verde sobre a rotina das agências dos bancos públicos de Chapadinha-MA. A metodologia utilizada foi a tipo levantamento (survey) e buscou esclarecer as práticas de responsabilidade socioambiental dos bancos através de um questionário aplicado aos gerentes entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021. Os resultados demonstraram-se satisfatórios, observou-se a necessidade de internalização dos custos ambientais e isso fez com que o risco ambiental se tornasse risco financeiro para as instituições bancárias. Nesse sentido, a adoção dos Protocolo Verde tornou-se, sem dúvida, um bom começo no sentido de adotar sistema de gerenciamento de risco ambiental em um banco. Foi possível concluir que a agências bancárias BB e BNB estão em consonância com os Princípios do Protocolo Verde e utilizam ferramentas que contribuem com a redução dos impactos ambientais e ao mesmo tempo favorecem a melhoria dos indicadores econômicos e sociais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-20T11:19:55Z No. of bitstreams: 2 A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO BANCO DO BRASIL.pdf: 555404 bytes, checksum: aa10fbb624aa238e051a845423691089 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-20T11:33:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO BANCO DO BRASIL.pdf: 555404 bytes, checksum: aa10fbb624aa238e051a845423691089 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-20T11:33:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO BANCO DO BRASIL.pdf: 555404 bytes, checksum: aa10fbb624aa238e051a845423691089 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-01-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 2 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade. Responsabilidade Socioambiental. Instituições Financeiras. Protocolo Verde. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | A responsabilidade socioambiental do banco do brasil s.a e banco do nordeste do brasil na cidade de Chapadinha-Ma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO BANCO DO BRASIL.pdf | 542,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons