Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gama, Fábio Júnior Clemente | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3454531851481185 | pt_BR |
dc.creator | Nascimento, Ana Échilei Santiago Do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9119662603016613 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T21:23:47Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12 | - |
dc.date.available | 2025-09-16T21:23:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/755 | - |
dc.description.abstract | Spatial econometrics is an indispensable tool for the analysis of geographically referenced data, enabling the modeling of regional and urban economic phenomena. This study aims to investigate the progressive integration of spatial econometrics methods in regional and urban science research over time, aiming to understand trends and developments in this field. To achieve this objective, a detailed analysis of academic publications in the field of regional and urban economics was carried out, using bibliometric metrics. The quantitative approach adopted, supported by statistical methods, employs the bibliometrix package in the R programming environment. The analysis is based on datasets from the Clarivate (2024) and Elsevier (2024) bibliographic databases, covering the period from January 1959 to February 26, 2024. The results demonstrate significant progress in the application of spatial econometrics in the context of regional and urban economic analysis, highlighting the growing importance and relevance of these analytical techniques for understanding economic phenomena at specific geographic scales. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Econometria Espacial constitui uma ferramenta indispensável para a análise de dados geograficamente referenciados, possibilitando a modelagem de fenômenos econômicos regionais e urbanos. Este estudo tem como objetivo investigar a integração progressiva dos métodos de Econometria Espacial nas pesquisas de Ciência Regional e Urbana ao longo do tempo, visando compreender as tendências e evoluções nesse campo. Para alcançar tal objetivo, foi realizada uma análise detalhada de publicações acadêmicas no domínio da Economia Regional e Urbana, utilizando-se de métricas bibliométricas. A abordagem quantitativa adotada, apoiada por métodos estatísticos, emprega o pacote bibliometrix no ambiente de programação R. A análise fundamenta-se em conjuntos de dados provenientes das bases bibliográficas da Clarivate (2024) e Elsevier (2024), abrangendo o período de janeiro de 1959 a 26 de fevereiro de 2024. Os resultados evidenciam um progresso significativo na aplicação da Econometria Espacial no contexto da análise econômica regional e urbana, ressaltando a crescente importância e relevância dessas técnicas analíticas para a compreensão de fenômenos econômicos em escalas geográficas específicas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-09-12T18:32:45Z No. of bitstreams: 1 TCC_ANA ÉCHILEI SANTIAGO DO NASCIMENTO(2) (1).pdf: 889237 bytes, checksum: ff653ce9d13ca43aa65aa522eab1589b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-09-16T21:23:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_ANA ÉCHILEI SANTIAGO DO NASCIMENTO(2) (1).pdf: 889237 bytes, checksum: ff653ce9d13ca43aa65aa522eab1589b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-16T21:23:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_ANA ÉCHILEI SANTIAGO DO NASCIMENTO(2) (1).pdf: 889237 bytes, checksum: ff653ce9d13ca43aa65aa522eab1589b (MD5) Previous issue date: 2025-07-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia regional e urbana; | pt_BR |
dc.subject | Econometria espacial; | pt_BR |
dc.subject | Bibliometria. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Expansão da econometria espacial naeEconomia regional e urbana: uma análise bibliométrica da produção científica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ANA ÉCHILEI SANTIAGO DO NASCIMENTO(2) (1).pdf | 868,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.