Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/842| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Tecnologias agrícolas e seus impactos na produtividade e sustentabilidade da soja brasileira: uma análise documental das cadeias globais de valor |
| Autor(es): | Veras, Consuela Pereira |
| Primeiro Orientador: | Rosa, Tiago Sayão |
| Resumo: | Este trabalho analisa como as tecnologias agrícolas têm influenciado a produtividade e a sustentabilidade da soja brasileira, considerando sua inserção nas Cadeias Globais de Valor. A pesquisa mostra que o avanço de inovações como agricultura de precisão, melhoramento genético, bioinsumos e tropicalização de insumos foi determinante para o desempenho recorde da produção em 2023. Além disso, evidencia-se que exigências internacionais, especialmente da China e da União Europeia, intensificaram a adoção de práticas sustentáveis e sistemas de rastreabilidade na cadeia. Os resultados apontam que o Brasil mantém forte liderança global, mas enfrenta o desafio de avançar para elos de maior valor agregado e fortalecer sua posição estratégica na indústria e na biotecnologia. |
| Abstract: | This study analyzes how agricultural technologies have influenced the productivity and sustainability of Brazilian soybeans, considering their integration into global value chains. The research shows that advancements in innovations such as precision agriculture, genetic improvement, bio-inputs, and the adaptation of inputs to tropical conditions were crucial for the record production performance in 2023. Furthermore, it highlights that international demands, especially from China and the European Union, have intensified the adoption of sustainable practices and traceability systems in the supply chain. The results indicate that Brazil maintains strong global leadership but faces the challenge of advancing towards higher value-added links and strengthening its strategic position in industry and biotechnology. |
| Palavras-chave: | Soja; Tecnologias agrícolas; Cadeias Globais de Valor; Sustentabilidade; Produtividade; |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
| Sigla da Instituição: | UFDPar |
| Instituto: | Departamento 1 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/842 |
| Data do documento: | 2-dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC- Consuela Pereira Veras.pdf | 798,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.