Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Vinicius Boneli | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Costa, Fabíola Fontenele Araujo | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T12:43:57Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T12:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/129 | - |
dc.description.abstract | The study searches diagnosticate the comunicational and administratives strategies of Rota das Emoções to minimize the effects come from the environment disaster of oil spill in the coastal zone of Northeast brazilian region. The theoretical framework presents sessions about environment disasters and it ́s effects on tourist destinations, crisis classification and management and crisis communication. It ́s a case study, from a documental and netnographic research with qualitative approach. The data collect happens through images, vídeos and News shared in social mídias like Instagram and oficial websites of Tourism secretary and the Ceará, Piauí and Maranhão ́s states governments to understand the commmunication done by public managers before a big impact environment disaster. The study identified through communication that not all the public agencies analyzed resorted to the official communication channels to informe the public about the strategies introduced int the crisis outline. The public agencies that used the official communication channels issued few informations related to such disaster. Finally, it was identified that wasn ́t joint actions between the three states referentes to counties contamination that composse the tourist zone of Rota das Emoções. | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo buscou diagnosticar as estratégias comunicacionais e administrativas da Rota das Emoções para minimizar os efeitos advindos do desastre ambiental do derramamento de óleo ocorrido na zona costeira da região Nordeste brasileira. O referencial teórico apresenta seções sobre desastres ambientais e seus efeitos nos destinos turísticos, classificações de crises e gerenciamento e comunicação de crise. Trata-se de um estudo de caso, a partir de uma pesquisa documental e netnográfica com abordagem qualitativa. A coleta de dados ocorreu através de imagens, vídeos e notícias compartilhadas em mídias sociais como Instagram e websites oficiais de secretarias de turismo e dos governos estaduais do Estado do Ceará, Piauí e Maranhão para compreender a comunicação realizada pelos gestores públicos diante um desastre ambiental de grande impacto. O estudo identificou por meio da comunicação que nem todos os órgãos públicos analisados recorreram aos canais oficiais de comunicação para informar ao público sobre as estratégias introduzidas no delinear da crise. Os órgãos públicos que utilizaram os canais oficiais de comunicação emitiram poucas informações relacionadas a tal desastre. Por fim, foi identificado que não houve ações conjuntas entre os três Estados referente à contaminação de municípios que integram a zona turística da Rota das Emoções. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-16T12:43:12Z No. of bitstreams: 2 GESTÃO DE CRISE NO TURISMO.pdf: 1062080 bytes, checksum: 1f3a58fcf8807931cc0488e784f9eaa0 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-16T12:43:57Z (GMT) No. of bitstreams: 2 GESTÃO DE CRISE NO TURISMO.pdf: 1062080 bytes, checksum: 1f3a58fcf8807931cc0488e784f9eaa0 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-16T12:43:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 GESTÃO DE CRISE NO TURISMO.pdf: 1062080 bytes, checksum: 1f3a58fcf8807931cc0488e784f9eaa0 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-11-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Derramamento de óleo | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de crise | - |
dc.subject | Comunicação pública | - |
dc.subject | Rota das Emoções | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Gestão de crise no turismo: uma análise comunicacional dos estados da rota das emoções na crise do derramamento de óleo no nordeste brasileiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GESTÃO DE CRISE NO TURISMO.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License