Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/159
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Olivindo, Celina Maria de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Galeno, Maria Paula do Nascimento | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T14:47:03Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T14:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/159 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho objetivou compreender, através da observação reflexiva, as relações entre a arte a administração enquanto ciência a partir da observação da prática da pintura em tela no município de Parnaíba-PI. A metodologia utilizada foi a qualitativa, que consiste em uma abordagem de natureza aplicada em estudo de caso situada no campo epistemológico dos estudos da prática. Como estratégias de aquisição de dados em campo de pesquisa utilizou-se a etnografia sensorial alinhada ao Zoom in e ao Zoom out, técnica de ampliação de imagens. As análises dos resultados obtidos foram realizadas utilizando as técnicas evocativa e interpretativa. Os resultados evidenciam que a administração é, ao mesmo tempo, ciência e arte, uma vez que: (i) é constituída por saberes formais (científicos) e informais (sensíveis), (ii) sua execução depende da interação entre outras práticas (processos), e (iii) necessita da agência dos elementos humanos e não humanos. Os resultados indicaram que que tanto o conhecimento científico quanto o empírico são essenciais para a constituição da administração. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-23T14:47:03Z No. of bitstreams: 2 ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIA E ARTE À LUZ DA ESTÉTICA ORGANIZACIONAL.pdf: 2596213 bytes, checksum: a67852118860bb1432c3411fd3ec3d82 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-23T14:47:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIA E ARTE À LUZ DA ESTÉTICA ORGANIZACIONAL.pdf: 2596213 bytes, checksum: a67852118860bb1432c3411fd3ec3d82 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estudos baseados na prática | pt_BR |
dc.subject | Pintura em tela | - |
dc.subject | Etnografia sensorial | - |
dc.subject | Gestão de empresas | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Administração, Ciência e Arte à Luz da Estética Organizacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIA E ARTE À LUZ DA ESTÉTICA ORGANIZACIONAL.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons