Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/166
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Governança ambiental: mapeamento da produção científica brasileira na plataforma spell |
metadata.dc.creator: | Rodrigues, Antônio Vinnicius de Castro |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Moura, Mara Águida Porfírio |
metadata.dc.description.resumo: | A preservação do meio ambiente é um assunto global devido aos impactos negativos das atividades humanas, nesse sentido a governança ambiental estabelece diretrizes e regulamentos para garantir a gestão sustentável e a preservação do meio ambiente. O presente estudo tem como objetivo identificar as contribuições das produções científicas brasileiras referente a temática Governança Ambiental, publicadas na plataforma SPELL no período de 2015 a 2022. Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa básica. A abordagem da pesquisa é qualitativa e quantitativa. Classifica-se como sendo uma pesquisa descritiva e exploratória. Utilizou-se da análise sistemática para atingir o objetivo proposto. Em relação aos procedimentos técnicos inicialmente utilizou-se de levantamento de dados, logo após é tratada como estudo bibliográfico e, posteriormente, a realização de uma análise bibliométrica. Constatou-se que as contribuições apresentadas se centram na governança ambiental, em sua maioria no cenário nacional brasileiro, enfocando a responsabilidade socioambiental de diversas camadas da sociedade, incluindo o impacto positivo da governança ambiental aplicada em um cenário organizacional, baseando-se em ações públicas voltadas para apreservação do meio ambiente contemplando o antropoceno, tendo como base os Objetivos deDesenvolvimento Sustentáveis (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Observa-se que as ações desenvolvidas pelos diversos atores sociais, as quais tem como intuito a preservação do meio ambiente, devem estar alinhadas com a Agenda 2030 (ONU), a mesma possui como parâmetros os dezessete ODS, assim torna-se possível o alinhamento das diversas camadas da sociedade com o Estado viabilizando o cumprimento das diretrizes para a preservação ambiental |
Resumen : | NC |
Palabras clave : | Gestão ambiental Sustentabilidade Governança |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/166 |
Fecha de publicación : | 20-mar-2023 |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GOVERNANÇA AMBIENTAL mapeamento da.pdf | 581,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons