Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bastos, Victor Hugo do Vale | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Nunes, Monara Kedma Gomes | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T13:59:05Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T13:59:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/363 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | Oscilações eletroencefalográficas nas bandas eletroencefalográficas alfa e teta refletem desempenho cognitivo e da memória em tarefas cognitivas. Entretanto, o comportamento diferencial do espectro dessas duas bandas em tarefas cognitivas relacionadas ou não com o ato motor ainda não está bem esclarecido. Isto motivou a realização deste trabalho que visa compreender o comportamento espectral das bandas alfa e teta frontal durante a realização de tarefas cognitivas relacionadas ou não com o ato motor, bem como a percepção do esforço mental necessário para a realização das tarefas. Para isso, vinte e dois homens hígidos, idade 20,7 ± 1,6 anos, destros, capacidade de imagética visual 22 ± 4 e imagética cinestésica 20,3 ±4,6 participaram do estudo experimental com delineamento cross- over. Os resultados mostraram diferença estatisticamente significante entre a tarefa cognitiva relacionada ao ato motor versus tarefa cognitiva não relacionada ao ato motor nas derivações frontais F3, F4, F7, F8. Além disso, não foi observada diferença estatisticamente significante na percepção do esforço mental para a realização das duas tarefas cognitivas, apesar de ter sido observado uma diferença significante dos valores de fadiga e vigor entre os momentos antes e após as duas tarefas cognitivas. O estudo constatou uma dinâmica de neuromodulação cortical onde uma mesma área facilita e inibe estruturas a fim de atingir metas e objetivos onde a tarefa de Imagética Motora demanda mais dos recursos cognitivos da área pré-frontal que a tarefa de Rapid Visual Information Processing. Estas informações complementam o conhecimento sobre o desempenho cognitivo e a potência absoluta das bandas eletroencefalográficas alfa e teta bem como a percepção de esforço mental para a execução de diferentes tarefas cognitivas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-08-23T12:34:43Z No. of bitstreams: 2 Defesa Mestrado Monara.pdf: 467156 bytes, checksum: 18e82cec0b57f26b2ce73a7d38ce3983 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-08-28T13:59:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Defesa Mestrado Monara.pdf: 467156 bytes, checksum: 18e82cec0b57f26b2ce73a7d38ce3983 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-28T13:59:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Defesa Mestrado Monara.pdf: 467156 bytes, checksum: 18e82cec0b57f26b2ce73a7d38ce3983 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-03-31 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eletroencefalografia | pt_BR |
dc.subject | cognição | pt_BR |
dc.subject | imagética motora | pt_BR |
dc.subject | alfa | pt_BR |
dc.subject | teta | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA | pt_BR |
dc.title | Atividade diferencial das bandas Eletroencefalográficas teta e alfa frontal Durante tarefas cognitivas de atenção Sustentada. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Ciências Biomédicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Defesa Mestrado Monara.pdf | 456,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License