Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/363
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título : | Atividade diferencial das bandas Eletroencefalográficas teta e alfa frontal Durante tarefas cognitivas de atenção Sustentada. |
metadata.dc.creator: | Nunes, Monara Kedma Gomes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Bastos, Victor Hugo do Vale |
metadata.dc.description.resumo: | Oscilações eletroencefalográficas nas bandas eletroencefalográficas alfa e teta refletem desempenho cognitivo e da memória em tarefas cognitivas. Entretanto, o comportamento diferencial do espectro dessas duas bandas em tarefas cognitivas relacionadas ou não com o ato motor ainda não está bem esclarecido. Isto motivou a realização deste trabalho que visa compreender o comportamento espectral das bandas alfa e teta frontal durante a realização de tarefas cognitivas relacionadas ou não com o ato motor, bem como a percepção do esforço mental necessário para a realização das tarefas. Para isso, vinte e dois homens hígidos, idade 20,7 ± 1,6 anos, destros, capacidade de imagética visual 22 ± 4 e imagética cinestésica 20,3 ±4,6 participaram do estudo experimental com delineamento cross- over. Os resultados mostraram diferença estatisticamente significante entre a tarefa cognitiva relacionada ao ato motor versus tarefa cognitiva não relacionada ao ato motor nas derivações frontais F3, F4, F7, F8. Além disso, não foi observada diferença estatisticamente significante na percepção do esforço mental para a realização das duas tarefas cognitivas, apesar de ter sido observado uma diferença significante dos valores de fadiga e vigor entre os momentos antes e após as duas tarefas cognitivas. O estudo constatou uma dinâmica de neuromodulação cortical onde uma mesma área facilita e inibe estruturas a fim de atingir metas e objetivos onde a tarefa de Imagética Motora demanda mais dos recursos cognitivos da área pré-frontal que a tarefa de Rapid Visual Information Processing. Estas informações complementam o conhecimento sobre o desempenho cognitivo e a potência absoluta das bandas eletroencefalográficas alfa e teta bem como a percepção de esforço mental para a execução de diferentes tarefas cognitivas. |
Resumen : | NC |
Palabras clave : | Eletroencefalografia cognição imagética motora alfa teta |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/363 |
Fecha de publicación : | 31-mar-2017 |
Aparece en las colecciones: | Programa de Mestrado em Ciências Biomédicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Defesa Mestrado Monara.pdf | 456,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons