Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/520
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A Velocidade de Caminhada Como Preditora de Desfechos Cirúrgicos de Transplante Pulmonar |
Autor(es): | Santos Neto, Azarias Marinho dos |
Primeiro Orientador: | Coertjens, Marcelo |
Resumo: | NC |
Abstract: | NC |
Palavras-chave: | Critically ill patients 6MWT self-selected walking speed maximal walking speed functional outcomes |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Instituto: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/520 |
Data do documento: | 5-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A VELOCIDADE DE CAMINHADA COMO PREDITORA DE DESFECHOS CIRÚRGICOS DE TRANSPLANTE PULMONAR.docx | 39,35 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.