Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/53
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Costa, Loredana Nilkenes Gomes da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Pereira, Maria da Guia Alves; Veras, Nayara Maria do Nascimento | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:24:29Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:24:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/53 | - |
dc.description.abstract | The aim of the present study was to conduct research on the occurrence of intestinal parasitosis in children in Brazil. The study was a bibliographic review, the search for papers related made in the database on the electronic pages of Capes, Scielo, Google Acadêmico and Pubmed. 20 scientific articles were selected to compose this research. The results obtained showed that the regions with the highest occurrence were the northeastern region and that the species Giardia lamblia was the most prevalent among the species found in the studies. We can conclude with this work that the occurrence of intestinal parasites in children still shows high rates of positivity and that environmental and socioeconomic conditions are the main responsible for this problem. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo foi realizar uma pesquisa acerca da ocorrência das parasitoses intestinais em crianças no Brasil. O estudo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica, onde a busca por artigos relacionado ao assunto abordado foram realizados no banco de dados nas páginas eletrônicas da Capes, Scielo, Google Acadêmico e Pubmed, onde foram selecionadas 20 artigos científicos para compor esta pesquisa. Os resultados obtidos mostraram que as regiões de maior ocorrência foi a região nordeste e que a espécie Giardia lamblia foi a que mais prevaleceu entre as espécies encontradas nos estudos. Podemos concluir com esse trabalho que a ocorrência de parasitos intestinais em crianças ainda apresenta altas taxas de positividade | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-19T12:23:00Z No. of bitstreams: 2 Parasitoses intestinais ocorrência em crianças.pdf: 329386 bytes, checksum: ecaa44794a63919ab4ef9ad9a1069565 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-19T12:24:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Parasitoses intestinais ocorrência em crianças.pdf: 329386 bytes, checksum: ecaa44794a63919ab4ef9ad9a1069565 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-19T12:24:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Parasitoses intestinais ocorrência em crianças.pdf: 329386 bytes, checksum: ecaa44794a63919ab4ef9ad9a1069565 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Parasitos em crianças | pt_BR |
dc.subject | Enteroparasitos | - |
dc.subject | Protozoários | - |
dc.subject | Helmintos | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Parasitoses intestinais: ocorrência em crianças no Brasil Intestinal parasites: occurrence in children in Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Ciências Biomédicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Parasitoses intestinais ocorrência em crianças.pdf | 321,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License