Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Vitória Bianca da Cunha | - |
dc.creator | Veras, Ana Beatriz de Araujo | - |
dc.creator | Freire, Gyovana Maria Lima | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T11:59:43Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21 | - |
dc.date.available | 2025-08-22T11:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Fisioterapia;Informação em Saúde. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/660 | - |
dc.description.abstract | N/A | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) por fisioterapeutas contribui para o cuidado de indivíduos e comunidades no contexto biopsicossocial. O presente estudo teve como objetivo descrever a série histórica dos atendimentos de auriculoterapia realizados por fisioterapeutas na atenção básica do Piauí e dos estados da região Nordeste do Brasil, no período de 2017 a 2023. A plataforma utilizada para acesso aos dados dos serviços de saúde foi o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), com base na modalidade terapêutica (auriculoterapia), categoria profissional (fisioterapia) e estados. Identificou-se a prevalência de mais de 10.000 atendimentos realizados por fisioterapeutas na atenção básica (AB) do Piauí e mais de 60.000 na região Nordeste. O Piauí destacou-se entre os estados com maior número de atendimentos registrados, juntamente com Pernambuco e Paraíba. Já Sergipe, Maranhão, Ceará e Alagoas apresentaram quantitativos significativamente menores. Este panorama epidemiológico inédito permite compreender a atuação do fisioterapeuta na auriculoterapia, prática que promove melhor qualidade de vida e saúde aos usuários, além de apresentar baixo custo. Ressalta-se a importância de ampliar investimentos em capacitação e divulgação para fortalecer essa atuação na atenção básica piauiense e nordestina. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-08-21T18:24:50Z No. of bitstreams: 1 Vitoria Bianca_artigo.pdf: 2525740 bytes, checksum: f7de74b7a57c9ef2cdcccc5f1f40d1d9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-08-22T11:59:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Vitoria Bianca_artigo.pdf: 2525740 bytes, checksum: f7de74b7a57c9ef2cdcccc5f1f40d1d9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-22T11:59:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vitoria Bianca_artigo.pdf: 2525740 bytes, checksum: f7de74b7a57c9ef2cdcccc5f1f40d1d9 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Auriculoterapia Por Fisioterapeutas Na Atenção Básica Nordestina E Piauiense: Série Histórica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde; | pt_BR |
dc.subject | Auriculoterapia; | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia; | pt_BR |
dc.subject | Práticas integrativas e complementares; | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação em Saúde. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | Auriculoterapia por fisioterapeutas na atenção básica nordestina e piauiense: série histórica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vitoria Bianca_artigo.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.