Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/679
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Achados Clínicos pós-Covid-19: Um relato de caso |
metadata.dc.creator: | Santos, Pedro Henrique Leocádio de Sousa Caldeira, Ana Carolina de Arruda Torres, Hevan de Sousa Veras, Ruan Pablo Marques Santos, Pammela Weryka da Silva Santos, Thalyta Cibele Passos dos |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: O objetivo deste artigo foi analisar o perfil clínico de dois pacientes, três meses após contrair o Covid-19. Métodos: Refere-se a um estudo descritivo do tipo série de casos, contendo duas amostras. As ferramentas utilizadas para traçar este perfil clínico foram espirometria e dinamometria, além de questionários para avaliação da qualidade de vida, dispneia, funcionalidade pós-Covid-19, percepção do efeito global, função objetiva, falhas cognitivas, escala visual numérica, questionário de dor McGill, escala de catastrofização da dor e a escala visual numérica, correlacionando-os com os achados encontrados na literatura. Resultados: Como resultado, observa-se por unanimidade as variáveis dor e deficiência cognitiva como sequelas da doença. Conclusão: Conclui-se que as alterações nos pacientes que tiveram infecção anterior por Covid-19, são importantes e consideráveis nos resultados da espirometria, fraqueza muscular, alteração na qualidade de vida e déficit na função objetiva. Assim como, pacientes com dor no pós Covid-19 apresentam níveis significativos de ansiedade e cinesiofobia. |
Resumen : | Aim: The aim of this article was to analyze the clinical profile of two patients, three months after contracting Covid- 19. Methods: It refers to a descriptive case series study, containing two samples. The tools used to draw this clinical profile were spirometry and dynamometry, in addition to questionnaires to assess quality of life, dyspnea, post-Covid- 19 functionality, perception of global effect, objective function, cognitive failures, numerical visual scale, pain questionnaire McGill, pain catastrophizing scale and numerical visual scale, correlating them with findings found in the literature. Results: As a result, the variables pain and cognitive impairment are unanimously observed as sequelae of the disease. Conclusion: It is concluded that the changes in patients who had a previous infection with Covid-19 are important and considerable in terms of spirometry results, muscle weakness, changes in quality of life and deficits in objective function. As well as patients with post Covid-19 pain have levels of anxiety and kinesiophobia. |
Palabras clave : | Covid-19; Dor; Infecção. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/679 |
Fecha de publicación : | 18-may-2023 |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Henrique Leocádio de Sousa_artigo.pdf | 132,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.