Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/698
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Análise Da Frequência Cardíaca E Risco De Apneia Obstrutiva Do Sono Em Paciente Hospitalizados |
Autor(es): | Borges, Maria Clara Siqueira Torres Ferreira, Luana Gabrielle de França |
Resumo: | Pacientes internados além das questões orgânicas a serem tratadas, muitas vezes enfrentam fatores do ambiente hospitalar e comorbidades que podem repercutir na recuperação por impactar no sono e em processos fisiológicos como a modulação autonômica. Neste contexto, faz-se necessário o rastreio de comorbidades como a Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) que somado aos fatores ambientais podem influenciar em um risco cardíaco. Considerando que a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é uma medida simples e não invasiva que permite avaliar a modulação autonômica sobre o sistema cardiovascular, essa pode ser implementada na avaliação rotineira de pacientes hospitalizados. |
Abstract: | N/A |
Palavras-chave: | Apneia Obstrutiva do Sono; Hospitalização; Fatores de Risco de Doenças; Frequência Cardíaca; |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
Sigla da Instituição: | UFDPar |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/698 |
Data do documento: | 13-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMO EXPANDIDO_Profa Luana_Discente_Maria Clara (1).pdf | 421,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.