Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/698
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Análise Da Frequência Cardíaca E Risco De Apneia Obstrutiva Do Sono Em Paciente Hospitalizados |
metadata.dc.creator: | Borges, Maria Clara Siqueira Torres Ferreira, Luana Gabrielle de França |
metadata.dc.description.resumo: | Pacientes internados além das questões orgânicas a serem tratadas, muitas vezes enfrentam fatores do ambiente hospitalar e comorbidades que podem repercutir na recuperação por impactar no sono e em processos fisiológicos como a modulação autonômica. Neste contexto, faz-se necessário o rastreio de comorbidades como a Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) que somado aos fatores ambientais podem influenciar em um risco cardíaco. Considerando que a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é uma medida simples e não invasiva que permite avaliar a modulação autonômica sobre o sistema cardiovascular, essa pode ser implementada na avaliação rotineira de pacientes hospitalizados. |
Resumen : | N/A |
Palabras clave : | Apneia Obstrutiva do Sono; Hospitalização; Fatores de Risco de Doenças; Frequência Cardíaca; |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/698 |
Fecha de publicación : | 13-dic-2024 |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMO EXPANDIDO_Profa Luana_Discente_Maria Clara (1).pdf | 421,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.