Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/739
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Governança corporativa: investigação comparativa da produção científica nacional divulgada nos periódicos científicos Rmgc e Rgc |
metadata.dc.creator: | Castro, Maura Da Silva Vilanova |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Moura, Mara Águida Porfírio |
metadata.dc.description.resumo: | A Governança Corporativa (GC) se fortaleceu pela participação de investidores no mercado e pelos novos posicionamentos exigidos devido a necessidade de mitigar os conflitos de agência. O estudo bibliométrico de periódicos científicos sobre GC trazem uma nova visão das pesquisas já aceitas pela comunidade científica. O objetivo deste estudo foi investigar o perfil e as características da produção científica sobre governança corporativa publicado nos periódicos científicos Revista Metropolitana de Governança Corporativa e Revista de Governança Corporativa. A metodologia teve uma abordagem quantitativa e os dados foram analisados por meio da bibliometria, a coleta de dados foi realizada mediante acesso aos sites das revistas e posterior tabulação dos dados, aplicando fórmulas de acordo com a necessidade para apresentação das tabelas. Os principais resultados obtidos são que as revistas possuem perfis diferentes quanto a quantidade de artigos por ano, temas abordados e autores mais profícuos, convergindo nos aspectos de quantidade de autores por artigo, titulação, IES de afiliação, Estado e País. Este estudo pode contribuir ao traçar o perfil da produção científica nos periódicos RMGC e RGC, demonstrando particularidades, divergências e convergências, proporcionando direcionamento e visão acadêmica aos pesquisadores que desejem submeter artigos nestes periódicos, fortalecendo a expansão do conhecimento científico. |
Abstract: | N/A |
Keywords: | Governança corporativa; Produção científica; Bibliometria; Revista metropolitana de governança corporativa; Revista de governança corporativa. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/739 |
Issue Date: | 29-Nov-2021 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO OK (1).pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.