Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/740
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Prevalência de intercorrências mamárias em puérperas durante fase hospitalar: principais intervenções e desfechos materno-infantis |
metadata.dc.creator: | Corrêa, Ellen Fernanda Reis Carvalho, Gilvanete da Silva Lima, Maria Amanda Ferreira |
metadata.dc.description.resumo: | O aleitamento materno exclusivo oferece benefícios significativos à saúde infantil e materna. Porém, sua continuidade é prejudicada por fatores como usoprecoce de fórmulas, baixa escolaridade, retorno ao trabalho e as intercorrênciasmamárias. Complicações que comprometem o êxito da amamentação. |
Resumen : | N/A |
Palabras clave : | Aleitamento materno; Intercorrência mamária; Périodo pós-parto; |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/740 |
Fecha de publicación : | 26-jun-2025 |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumo_Expandido_Discentes_Ellen_Gilvanete_e_Maria Amanda_Profa Sávia.pdf | 128,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.