Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/740
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Prevalência de intercorrências mamárias em puérperas durante fase hospitalar: principais intervenções e desfechos materno-infantis |
metadata.dc.creator: | Corrêa, Ellen Fernanda Reis Carvalho, Gilvanete da Silva Lima, Maria Amanda Ferreira |
metadata.dc.description.resumo: | O aleitamento materno exclusivo oferece benefícios significativos à saúde infantil e materna. Porém, sua continuidade é prejudicada por fatores como usoprecoce de fórmulas, baixa escolaridade, retorno ao trabalho e as intercorrênciasmamárias. Complicações que comprometem o êxito da amamentação. |
Abstract: | N/A |
Keywords: | Aleitamento materno; Intercorrência mamária; Périodo pós-parto; |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/740 |
Issue Date: | 26-Jun-2025 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumo_Expandido_Discentes_Ellen_Gilvanete_e_Maria Amanda_Profa Sávia.pdf | 128,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.