Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/502
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação Dos Efeitos Do ÓLeo Essencial De Eugenia Dysenterica (Mart) Dc. Sobre A Infecção De Macrófagos Por Leishmania (Leishmania) Amazonensis |
metadata.dc.creator: | Souza, Maria Adrielly Gomes de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rodrigues, Klinger Antonio da Franca |
metadata.dc.description.resumo: | As leishmanioses são um grupo de doenças infecciosas, não contagiosas, de caráter antropozoonótico e emergencial, endêmicas em cinco continentes e cuja incidência apresentada é alta. Os fármacos utilizados no tratamento atualmente possuem diversas limitações, tais como indução de efeitos colaterais, alto custo, emergência de cepas resistentes e administração prolongada. Em vista disso, há uma necessidade crescente de formular novos meios terapêuticos eficazes e não tóxicos. Os produtos naturais têm se destacado, e se tornado alvo de muitos estudos. O óleo essencial extraído da Eugenia dysenterica (Mart) DC. (OEEd), planta frutífera comum no Cerrado brasileiro, possui associação com propriedades antioxidante, antibacteriana, antifúngica e antiparasitária, mas ainda não possui estudos que avaliem o seu potencial antileishmania. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade do OEEd contra formas amastigotas internalizadas de Leishmania (Leishmania) amazonensis e os potenciais mecanismos de ação. O OEEd apresentou atividade indireta contra o parasito, com concentração efetiva contra amastigotas intramacrofágicas (CE50= 5,95 μM), elevação dos níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-12, IL-1β, ON e EROs), e diminuição de IL- 10 e da atividade da arginase. Apresentou índice de seletividade maior do que o do fármaco de referência, sendo 31,7 vezes mais seletivo que o antimoniato de meglumina contra formas amastigotas intramacrofágicas. Nosso estudo sugere que o OEEd possui atividade antileishmania in vitro promissora, sendo um próspero candidato para investigação em ensaios in vivo. |
Abstract: | As leishmanioses são um grupo de doenças infecciosas, não contagiosas, de caráter antropozoonótico e emergencial, endêmicas em cinco continentes e cuja incidência apresentada é alta. Os fármacos utilizados no tratamento atualmente possuem diversas limitações, tais como indução de efeitos colaterais, alto custo, emergência de cepas resistentes e administração prolongada. Em vista disso, há uma necessidade crescente de formular novos meios terapêuticos eficazes e não tóxicos. Os produtos naturais têm se destacado, e se tornado alvo de muitos estudos. O óleo essencial extraído da Eugenia dysenterica (Mart) DC. (OEEd), planta frutífera comum no Cerrado brasileiro, possui associação com propriedades antioxidante, antibacteriana, antifúngica e antiparasitária, mas ainda não possui estudos que avaliem o seu potencial antileishmania. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade do OEEd contra formas amastigotas internalizadas de Leishmania (Leishmania) amazonensis e os potenciais mecanismos de ação. O OEEd apresentou atividade indireta contra o parasito, com concentração efetiva contra amastigotas intramacrofágicas (CE50= 5,95 μM), elevação dos níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-12, IL-1β, ON e EROs), e diminuição de IL- 10 e da atividade da arginase. Apresentou índice de seletividade maior do que o do fármaco de referência, sendo 31,7 vezes mais seletivo que o antimoniato de meglumina contra formas amastigotas intramacrofágicas. Nosso estudo sugere que o OEEd possui atividade antileishmania in vitro promissora, sendo um próspero candidato para investigação em ensaios in vivo. |
Keywords: | Eugenia dysenterica óleo essencial antileishmania atividade macrofágica |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/502 |
Issue Date: | 24-Aug-2023 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Ciências Biomédicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC-MARIA ADRIELLY.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.