Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Klinger Antonio da Franca | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Souza, Maria Adrielly Gomes de | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T12:22:02Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T12:22:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/502 | - |
dc.description.abstract | As leishmanioses são um grupo de doenças infecciosas, não contagiosas, de caráter antropozoonótico e emergencial, endêmicas em cinco continentes e cuja incidência apresentada é alta. Os fármacos utilizados no tratamento atualmente possuem diversas limitações, tais como indução de efeitos colaterais, alto custo, emergência de cepas resistentes e administração prolongada. Em vista disso, há uma necessidade crescente de formular novos meios terapêuticos eficazes e não tóxicos. Os produtos naturais têm se destacado, e se tornado alvo de muitos estudos. O óleo essencial extraído da Eugenia dysenterica (Mart) DC. (OEEd), planta frutífera comum no Cerrado brasileiro, possui associação com propriedades antioxidante, antibacteriana, antifúngica e antiparasitária, mas ainda não possui estudos que avaliem o seu potencial antileishmania. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade do OEEd contra formas amastigotas internalizadas de Leishmania (Leishmania) amazonensis e os potenciais mecanismos de ação. O OEEd apresentou atividade indireta contra o parasito, com concentração efetiva contra amastigotas intramacrofágicas (CE50= 5,95 μM), elevação dos níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-12, IL-1β, ON e EROs), e diminuição de IL- 10 e da atividade da arginase. Apresentou índice de seletividade maior do que o do fármaco de referência, sendo 31,7 vezes mais seletivo que o antimoniato de meglumina contra formas amastigotas intramacrofágicas. Nosso estudo sugere que o OEEd possui atividade antileishmania in vitro promissora, sendo um próspero candidato para investigação em ensaios in vivo. | pt_BR |
dc.description.resumo | As leishmanioses são um grupo de doenças infecciosas, não contagiosas, de caráter antropozoonótico e emergencial, endêmicas em cinco continentes e cuja incidência apresentada é alta. Os fármacos utilizados no tratamento atualmente possuem diversas limitações, tais como indução de efeitos colaterais, alto custo, emergência de cepas resistentes e administração prolongada. Em vista disso, há uma necessidade crescente de formular novos meios terapêuticos eficazes e não tóxicos. Os produtos naturais têm se destacado, e se tornado alvo de muitos estudos. O óleo essencial extraído da Eugenia dysenterica (Mart) DC. (OEEd), planta frutífera comum no Cerrado brasileiro, possui associação com propriedades antioxidante, antibacteriana, antifúngica e antiparasitária, mas ainda não possui estudos que avaliem o seu potencial antileishmania. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade do OEEd contra formas amastigotas internalizadas de Leishmania (Leishmania) amazonensis e os potenciais mecanismos de ação. O OEEd apresentou atividade indireta contra o parasito, com concentração efetiva contra amastigotas intramacrofágicas (CE50= 5,95 μM), elevação dos níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-12, IL-1β, ON e EROs), e diminuição de IL- 10 e da atividade da arginase. Apresentou índice de seletividade maior do que o do fármaco de referência, sendo 31,7 vezes mais seletivo que o antimoniato de meglumina contra formas amastigotas intramacrofágicas. Nosso estudo sugere que o OEEd possui atividade antileishmania in vitro promissora, sendo um próspero candidato para investigação em ensaios in vivo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-05T12:21:06Z No. of bitstreams: 1 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO ÓLEO ESSENCIAL DE Eugenia dysenterica.pdf: 1064459 bytes, checksum: cf2fa1648add20af232081d27c43ce09 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-05T12:22:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO ÓLEO ESSENCIAL DE Eugenia dysenterica.pdf: 1064459 bytes, checksum: cf2fa1648add20af232081d27c43ce09 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-05T12:22:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO ÓLEO ESSENCIAL DE Eugenia dysenterica.pdf: 1064459 bytes, checksum: cf2fa1648add20af232081d27c43ce09 (MD5) Previous issue date: 2023-08-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eugenia dysenterica | pt_BR |
dc.subject | óleo essencial | pt_BR |
dc.subject | antileishmania | pt_BR |
dc.subject | atividade macrofágica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Avaliação Dos Efeitos Do ÓLeo Essencial De Eugenia Dysenterica (Mart) Dc. Sobre A Infecção De Macrófagos Por Leishmania (Leishmania) Amazonensis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Ciências Biomédicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC-MARIA ADRIELLY.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.