Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/676
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Antônia Clarice de Sousa e | - |
dc.creator | Saraiva, Ana Carolinny Cruz | - |
dc.creator | Araújo, Maria Aparecida Jácome de | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:41:09Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11 | - |
dc.date.available | 2025-08-22T12:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/676 | - |
dc.description.abstract | N/A | pt_BR |
dc.description.resumo | O aleitamento materno pode ser comprometido por lesões como as fissuras mamárias, que causam dor intensa, rachaduras, escoriações, sangramentos e até ulcerações. A terapia fotodinâmica, com laser vermelho e azul de metileno, surge como alternativa eficaz e promissora no tratamento dessas lesões. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-08-11T20:13:25Z No. of bitstreams: 1 Resumo Expandido_Discente_Antonia Clarice _Prof Guilherme.pdf: 233156 bytes, checksum: a6e32eca28441b0542f44f00779bacdd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufdpar.edu.br) on 2025-08-22T12:41:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Resumo Expandido_Discente_Antonia Clarice _Prof Guilherme.pdf: 233156 bytes, checksum: a6e32eca28441b0542f44f00779bacdd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-22T12:41:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Resumo Expandido_Discente_Antonia Clarice _Prof Guilherme.pdf: 233156 bytes, checksum: a6e32eca28441b0542f44f00779bacdd (MD5) Previous issue date: 2025-06-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A Aplicação De Laser Vermelho Associado Ao Azul De Metileno Promove Melhores Resultados Na Cicatrização De Fissuras Mamárias: Estudo De Hipótese | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lactação; | pt_BR |
dc.subject | Trauma Mamilar; | pt_BR |
dc.subject | Fotobiomodulação; | pt_BR |
dc.subject | Azul de Metileno; | pt_BR |
dc.subject | Terapia fotodinâmica. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | A Aplicação De Laser Vermelho Associado Ao Azul De Metileno Promove Melhores Resultados Na Cicatrização De Fissuras Mamárias: Estudo De Hipótese | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumo Expandido_Discente_Antonia Clarice _Prof Guilherme.pdf | 227,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.