Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/676
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | A Aplicação De Laser Vermelho Associado Ao Azul De Metileno Promove Melhores Resultados Na Cicatrização De Fissuras Mamárias: Estudo De Hipótese |
metadata.dc.creator: | Sousa, Antônia Clarice de Sousa e Saraiva, Ana Carolinny Cruz Araújo, Maria Aparecida Jácome de |
metadata.dc.description.resumo: | O aleitamento materno pode ser comprometido por lesões como as fissuras mamárias, que causam dor intensa, rachaduras, escoriações, sangramentos e até ulcerações. A terapia fotodinâmica, com laser vermelho e azul de metileno, surge como alternativa eficaz e promissora no tratamento dessas lesões. |
Abstract: | N/A |
Keywords: | Lactação; Trauma Mamilar; Fotobiomodulação; Azul de Metileno; Terapia fotodinâmica. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Delta do Parnaíba |
metadata.dc.publisher.initials: | UFDPar |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/676 |
Issue Date: | 27-Jun-2025 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumo Expandido_Discente_Antonia Clarice _Prof Guilherme.pdf | 227,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.